埼玉県中央区の不動産取引価格

不動産取引価格・相場データ

最終更新:

累計取引件数
4,780
中古マンション中央値
3,500万円
2021〜2025年 · 全種別平均 5,638万円
前年比(平均価格)
-4.4%
年次データに基づく
地価公示(2025年)
333,612円/㎡
31地点

購入判断のポイント

詳細を見る
中古マンション中央値
3,500万円
393件
最多間取り
3LDK
4,394万円
最多築年帯
築6〜10年
5,415万円
主な用途地域
第1種住居地域
308件

価格帯が近いエリア

比較ツール
浦和区
類似 100
5,658万円
平均価格が近い(+0%)
このエリアと比較 →
戸田市
類似 99
5,433万円
平均価格が近い(-4%)
このエリアと比較 →
南区
類似 96
4,646万円
価格帯が近い(-18%)
このエリアと比較 →
大宮区
類似 95
7,084万円
価格帯が近い(+26%)
このエリアと比較 →
蕨市
類似 95
4,412万円
価格帯が近い(-22%)
このエリアと比較 →
和光市
類似 94
4,260万円
価格帯が近い(-24%)
このエリアと比較 →

価格・取引件数の推移

四半期データ(表)を表示
期間 件数 平均価格 ㎡単価
2025年 第4四半期 14 1.0億円 486,666円/㎡
2025年 第3四半期 40 4,952万円 414,000円/㎡
2025年 第2四半期 46 4,730万円 408,181円/㎡
2025年 第1四半期 40 6,530万円 297,777円/㎡
2024年 第4四半期 58 6,203万円 382,608円/㎡
2024年 第3四半期 51 7,100万円 381,428円/㎡
2024年 第2四半期 58 4,991万円 373,625円/㎡
2024年 第1四半期 72 6,325万円 388,333円/㎡
2023年 第4四半期 61 6,718万円 394,545円/㎡
2023年 第3四半期 56 5,742万円 361,684円/㎡
2023年 第2四半期 51 4,900万円 462,000円/㎡
2023年 第1四半期 52 5,288万円 302,716円/㎡

地価公示の推移

マップ・地点一覧
調査年 地点数 平均地価
2025年 31 333,612円/㎡
2024年 31 323,935円/㎡
2023年 31 314,645円/㎡
2022年 31 304,000円/㎡
2021年 31 297,677円/㎡
2020年 31 298,774円/㎡
2019年 30 288,600円/㎡
2018年 30 271,100円/㎡
2017年 30 264,300円/㎡
2016年 26 238,307円/㎡
2015年 24 237,166円/㎡
2014年 24 233,916円/㎡
2013年 26 225,692円/㎡
2012年 27 227,000円/㎡
2011年 27 228,962円/㎡
2010年 29 231,724円/㎡
2009年 30 240,000円/㎡
2008年 31 253,903円/㎡
2007年 31 240,064円/㎡
2006年 32 225,750円/㎡
2005年 32 223,750円/㎡

仲介店向け

中央区の顧客向けレポートを作成

周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成

レポートを作成 →