埼玉県浦和区の不動産取引価格

不動産取引価格・相場データ

最終更新:

累計取引件数
9,255
中古マンション中央値
4,400万円
2021〜2025年 · 全種別平均 5,658万円
前年比(平均価格)
-13.8%
年次データに基づく
地価公示(2025年)
556,022円/㎡
44地点

購入判断のポイント

詳細を見る
中古マンション中央値
4,400万円
754件
最多間取り
3LDK
4,973万円
最多築年帯
築5年以内
6,582万円
主な用途地域
第1種住居地域
524件

価格帯が近いエリア

比較ツール
中央区
類似 100
5,638万円
平均価格が近い(-0%)
このエリアと比較 →
戸田市
類似 99
5,433万円
平均価格が近い(-4%)
このエリアと比較 →
南区
類似 96
4,646万円
価格帯が近い(-18%)
このエリアと比較 →
大宮区
類似 95
7,084万円
価格帯が近い(+25%)
このエリアと比較 →
蕨市
類似 95
4,412万円
価格帯が近い(-22%)
このエリアと比較 →
和光市
類似 94
4,260万円
価格帯が近い(-25%)
このエリアと比較 →

価格・取引件数の推移

四半期データ(表)を表示
期間 件数 平均価格 ㎡単価
2025年 第4四半期 39 6,674万円 598,571円/㎡
2025年 第3四半期 83 6,203万円 453,846円/㎡
2025年 第2四半期 93 7,486万円 479,523円/㎡
2025年 第1四半期 86 6,213万円 530,550円/㎡
2024年 第4四半期 96 8,565万円 433,000円/㎡
2024年 第3四半期 120 7,381万円 536,875円/㎡
2024年 第2四半期 100 7,683万円 570,869円/㎡
2024年 第1四半期 110 7,411万円 430,500円/㎡
2023年 第4四半期 85 6,962万円 396,111円/㎡
2023年 第3四半期 106 6,456万円 495,909円/㎡
2023年 第2四半期 78 5,578万円 564,210円/㎡
2023年 第1四半期 88 7,343万円 495,625円/㎡

地価公示の推移

マップ・地点一覧
調査年 地点数 平均地価
2025年 44 556,022円/㎡
2024年 44 525,272円/㎡
2023年 44 497,931円/㎡
2022年 44 476,227円/㎡
2021年 44 462,477円/㎡
2020年 44 462,318円/㎡
2019年 45 437,933円/㎡
2018年 47 407,553円/㎡
2017年 47 391,234円/㎡
2016年 44 356,636円/㎡
2015年 40 360,200円/㎡
2014年 40 352,125円/㎡
2013年 46 332,282円/㎡
2012年 47 330,957円/㎡
2011年 48 331,812円/㎡
2010年 50 333,720円/㎡
2009年 51 355,117円/㎡
2008年 52 382,480円/㎡
2007年 53 353,566円/㎡
2006年 54 334,148円/㎡
2005年 54 330,148円/㎡

仲介店向け

浦和区の顧客向けレポートを作成

周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成

レポートを作成 →