大宮公園駅
野田線 · 東武鉄道 · 埼玉県
最新(2023年) 8,457人/日
最寄駅として紐づく地価公示: 491,988円/㎡ (1,086地点)
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 8,457人/日 |
| 2022年 | 7,970人/日 |
| 2021年 | 7,474人/日 |
| 2020年 | 7,002人/日 |
| 2019年 | 9,772人/日 |
| 2018年 | 9,970人/日 |
| 2017年 | 1.0万人/日 |
| 2016年 | 9,900人/日 |
| 2015年 | 1.0万人/日 |
| 2014年 | 9,997人/日 |
| 2013年 | 1.0万人/日 |
| 2012年 | 1.0万人/日 |
| 2011年 | 1.0万人/日 |
関連する市区町村の相場
地価公示の最寄駅としてこの駅が紐づく市区町村
| 市区町村 | 平均取引価格 | 地価公示平均 |
|---|---|---|
| 埼玉県大宮区 | 7,084万円 | 597,435円/㎡ |
| 埼玉県見沼区 | 3,002万円 | 101,402円/㎡ |
| 埼玉県北区 | 4,052万円 | 226,763円/㎡ |
| 埼玉県西区 | 2,835万円 | 111,594円/㎡ |
| 埼玉県中央区 | 5,638万円 | 314,086円/㎡ |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。