地域の不動産相場が、すぐわかる。

全国630万件超の取引データを市区町村別に検索。推移グラフ・ランキング・エリア比較が無料。

累計取引データ
6,367,602
市区町村
1,920
データ期間
2005〜2025
地図から都道府県を選ぶ

県をクリックで相場ページへ

全国の取引・地価動向

国土交通省データに基づく年次推移

年次データ(表)を見る →

都道府県ランキング

クリックで市区町村一覧へ

平均価格トップ10

順位 都道府県 平均価格 前年比
1 東京都 5,373万円 +1.6%
2 神奈川県 3,662万円 +3.5%
3 大阪府 3,426万円 -6.0%
4 愛知県 3,159万円 -2.1%
5 京都府 2,631万円 -2.8%
6 埼玉県 2,499万円 -9.0%
7 広島県 2,011万円 +4.6%
8 兵庫県 1,980万円 +2.3%
9 福岡県 1,965万円 -4.1%
10 滋賀県 1,804万円 -7.0%

値上がり率トップ10

順位 都道府県 平均価格 前年比
1 富山県 977万円 +44.1%
2 沖縄県 1,780万円 +34.7%
3 和歌山県 952万円 +29.4%
4 北海道 654万円 +19.1%
5 岩手県 644万円 +19.1%
6 栃木県 1,156万円 +18.1%
7 茨城県 1,236万円 +17.3%
8 青森県 420万円 +16.7%
9 新潟県 874万円 +16.4%
10 長野県 811万円 +14.3%

市区町村ランキング

行をクリックして詳細・グラフを表示

平均価格トップ10

順位 市区町村 平均価格 前年比
1 千代田区 東京都 2.0億円 -20.2%
2 港区 東京都 1.6億円 -2.4%
3 渋谷区 東京都 1.5億円 +27.4%
4 飛島村 愛知県 1.4億円 +153.4%
5 中央区 東京都 1.2億円 -10.8%
6 中央区 大阪府 1.1億円 -17.5%
7 目黒区 東京都 9,692万円 +8.8%
8 新宿区 東京都 8,905万円 +4.0%
9 中区 愛知県 8,728万円 -21.0%
10 武蔵野市 東京都 8,391万円 -0.9%

値上がり率トップ10

順位 市区町村 平均価格 前年比
1 一関市 岩手県 781万円 +323.7%
2 掛川市 静岡県 1,569万円 +188.5%
3 中津川市 岐阜県 812万円 +173.9%
4 木津川市 京都府 2,493万円 +154.5%
5 西蒲区 新潟県 591万円 +141.4%
6 ひたちなか市 茨城県 2,299万円 +136.7%
7 三次市 広島県 785万円 +135.9%
8 若松区 福岡県 2,787万円 +124.8%
9 村上市 新潟県 482万円 +114.5%
10 緑区 神奈川県 2,977万円 +106.4%

都道府県から探す

取引データのある都道府県

仲介店向け

顧客向けレポートを作成

周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成

レポートを作成 →

地価・取引の参考ニュース

地価公示・不動産取引・住宅市場など、相場判断の材料になる記事をカテゴリ別に整理しています。

ニュース一覧を見る →