北浦和駅
東北線 · 東日本旅客鉄道 · 埼玉県
最新(2023年) 9.4万人/日
最寄駅として紐づく地価公示: 344,185円/㎡ (1,180地点)
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 9.4万人/日 |
| 2022年 | 9.0万人/日 |
| 2021年 | 8.5万人/日 |
| 2020年 | 8.1万人/日 |
| 2019年 | 10.6万人/日 |
| 2018年 | 10.6万人/日 |
| 2017年 | 10.5万人/日 |
| 2016年 | 10.3万人/日 |
| 2015年 | 10.1万人/日 |
| 2014年 | 10.1万人/日 |
| 2013年 | 10.0万人/日 |
| 2012年 | 9.9万人/日 |
| 2011年 | 10.1万人/日 |
関連する市区町村の相場
地価公示の最寄駅としてこの駅が紐づく市区町村
| 市区町村 | 平均取引価格 | 地価公示平均 |
|---|---|---|
| 埼玉県浦和区 | 5,658万円 | 426,716円/㎡ |
| 埼玉県緑区 | 3,837万円 | 165,526円/㎡ |
| 埼玉県南区 | 4,646万円 | 212,076円/㎡ |
| 埼玉県中央区 | 5,638万円 | 295,428円/㎡ |
| 埼玉県見沼区 | 3,002万円 | 103,190円/㎡ |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。