東大宮駅
東北線 · 東日本旅客鉄道 · 埼玉県
最新(2023年) 6.3万人/日
最寄駅として紐づく地価公示: 433,165円/㎡ (1,276地点)
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 6.3万人/日 |
| 2022年 | 6.0万人/日 |
| 2021年 | 5.5万人/日 |
| 2020年 | 4.9万人/日 |
| 2019年 | 6.7万人/日 |
| 2018年 | 6.7万人/日 |
| 2017年 | 6.5万人/日 |
| 2016年 | 6.5万人/日 |
| 2015年 | 6.4万人/日 |
| 2014年 | 6.5万人/日 |
| 2013年 | 6.3万人/日 |
| 2012年 | 6.2万人/日 |
| 2011年 | 6.1万人/日 |
関連する市区町村の相場
地価公示の最寄駅としてこの駅が紐づく市区町村
| 市区町村 | 平均取引価格 | 地価公示平均 |
|---|---|---|
| 埼玉県大宮区 | 7,084万円 | 616,679円/㎡ |
| 埼玉県見沼区 | 3,002万円 | 139,467円/㎡ |
| 埼玉県上尾市 | 2,983万円 | 110,763円/㎡ |
| 埼玉県西区 | 2,835万円 | 111,594円/㎡ |
| 埼玉県北区 | 4,052万円 | 160,642円/㎡ |
| 埼玉県中央区 | 5,638万円 | 314,086円/㎡ |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。