神奈川県多摩区の不動産取引価格

不動産取引価格・相場データ

最終更新:

累計取引件数
9,183
中古マンション中央値
2,650万円
2021〜2025年 · 全種別平均 4,273万円
前年比(平均価格)
+1.2%
年次データに基づく
地価公示(2025年)
305,351円/㎡
54地点

購入判断のポイント

詳細を見る
中古マンション中央値
2,650万円
674件
最多間取り
3LDK
3,417万円
最多築年帯
築5年以内
4,546万円
主な用途地域
第1種中高層住居専用地域
794件

価格帯が近いエリア

比較ツール
緑区
類似 100
4,198万円
平均価格が近い(-2%)
このエリアと比較 →
葉山町
類似 99
4,404万円
平均価格が近い(+3%)
このエリアと比較 →
鶴見区
類似 99
4,441万円
平均価格が近い(+4%)
このエリアと比較 →
金沢区
類似 98
3,946万円
平均価格が近い(-8%)
このエリアと比較 →
藤沢市
類似 98
4,680万円
平均価格が近い(+10%)
このエリアと比較 →
茅ヶ崎市
類似 98
3,884万円
平均価格が近い(-9%)
このエリアと比較 →

価格・取引件数の推移

四半期データ(表)を表示
期間 件数 平均価格 ㎡単価
2025年 第4四半期 60 4,940万円 513,333円/㎡
2025年 第3四半期 87 6,805万円 313,500円/㎡
2025年 第2四半期 101 6,030万円 337,222円/㎡
2025年 第1四半期 88 5,763万円 412,565円/㎡
2024年 第4四半期 93 4,832万円 376,928円/㎡
2024年 第3四半期 91 4,986万円 331,583円/㎡
2024年 第2四半期 83 7,420万円 341,250円/㎡
2024年 第1四半期 93 6,480万円 320,923円/㎡
2023年 第4四半期 92 5,141万円 384,285円/㎡
2023年 第3四半期 102 6,612万円 373,722円/㎡
2023年 第2四半期 97 6,460万円 335,454円/㎡
2023年 第1四半期 101 5,151万円 257,526円/㎡

地価公示の推移

マップ・地点一覧
調査年 地点数 平均地価
2025年 54 305,351円/㎡
2024年 55 290,872円/㎡
2023年 53 281,377円/㎡
2022年 53 275,452円/㎡
2021年 53 272,641円/㎡
2020年 53 270,905円/㎡
2019年 53 265,150円/㎡
2018年 53 256,811円/㎡
2017年 53 250,000円/㎡
2016年 53 245,264円/㎡
2015年 48 246,958円/㎡
2014年 48 243,479円/㎡
2013年 53 234,830円/㎡
2012年 54 231,444円/㎡
2011年 54 231,148円/㎡
2010年 57 233,228円/㎡
2009年 59 239,101円/㎡
2008年 64 252,078円/㎡
2007年 66 234,409円/㎡
2006年 69 220,869円/㎡
2005年 69 220,333円/㎡

仲介店向け

多摩区の顧客向けレポートを作成

周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成

レポートを作成 →