入生田駅
鉄道線 · 小田急箱根 · 神奈川県
最新(2023年) 883人/日
最寄駅として紐づく地価公示: 214,879円/㎡ (328地点)
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 883人/日 |
| 2022年 | 884人/日 |
| 2021年 | 764人/日 |
| 2020年 | 717人/日 |
| 2019年 | 990人/日 |
| 2018年 | 1,047人/日 |
| 2017年 | 1,074人/日 |
| 2016年 | 1,075人/日 |
| 2015年 | 1,047人/日 |
| 2014年 | 1,133人/日 |
| 2013年 | 1,138人/日 |
| 2012年 | 1,217人/日 |
| 2011年 | 1,169人/日 |
関連する市区町村の相場
地価公示の最寄駅としてこの駅が紐づく市区町村
| 市区町村 | 平均取引価格 | 地価公示平均 |
|---|---|---|
| 神奈川県多摩区 | 4,273万円 | 215,687円/㎡ |
| 神奈川県宮前区 | 4,770万円 | 179,064円/㎡ |
| 神奈川県箱根町 | 3,115万円 | 88,161円/㎡ |
| 神奈川県小田原市 | 2,844万円 | 119,333円/㎡ |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。