累計取引件数
325
平均取引価格
4,593万円
多摩区平均との差
+4.6%
市区町村平均 4,390万円
前年比(平均価格)
+95.5%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より -0.6% (市区町村平均 259,550円/㎡)
菅の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 155 | 5,648万円 |
| 中古マンション等 | 86 | 2,320万円 |
| 宅地(土地) | 84 | 4,973万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第4四半期 | 中古マンション等 | 4,500万円 |
| 2025年 第3四半期 | 中古マンション等 | 2,700万円 |
| 2025年 第3四半期 | 中古マンション等 | 1,900万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,100万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 6.8億円 |
| 2025年 第2四半期 | 中古マンション等 | 2,700万円 |
| 2025年 第2四半期 | 中古マンション等 | 2,800万円 |
| 2025年 第2四半期 | 中古マンション等 | 1,600万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 9,800万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,600万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 8,500万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,100万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,500万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,300万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,400万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地) | 390万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地) | 330万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,200万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,000万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,300万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地) | 4,200万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地) | 3,200万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,300万円 |
| 2024年 第2四半期 | 中古マンション等 | 3,900万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,700万円 |
| 2024年 第1四半期 | 中古マンション等 | 3,400万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,000万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,500万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,200万円 |
| 2023年 第4四半期 | 中古マンション等 | 2,800万円 |
| 2023年 第4四半期 | 中古マンション等 | 3,100万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,600万円 |
| 2023年 第3四半期 | 宅地(土地) | 3,400万円 |
| 2023年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1.1億円 |
| 2023年 第3四半期 | 中古マンション等 | 4,000万円 |
| 2023年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,700万円 |
| 2023年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,200万円 |
| 2023年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,200万円 |
| 2023年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 1.6億円 |
| 2023年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 8,300万円 |
| 2023年 第2四半期 | 宅地(土地) | 2,100万円 |
| 2023年 第1四半期 | 中古マンション等 | 500万円 |
| 2023年 第1四半期 | 中古マンション等 | 370万円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,500万円 |
| 2023年 第1四半期 | 中古マンション等 | 4,400万円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 1.2億円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地) | 2,000万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地) | 320万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 9,400万円 |
| 2022年 第3四半期 | 中古マンション等 | 3,200万円 |
多摩区のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
多摩区 菅の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成