神奈川県鶴見区の不動産取引価格

不動産取引価格・相場データ

最終更新:

累計取引件数
16,267
中古マンション中央値
2,800万円
2021〜2025年 · 全種別平均 4,441万円
前年比(平均価格)
-11.5%
年次データに基づく
地価公示(2025年)
370,175円/㎡
57地点

購入判断のポイント

詳細を見る
中古マンション中央値
2,800万円
1,563件
最多間取り
3LDK
3,555万円
最多築年帯
築5年以内
2,827万円
主な用途地域
第1種住居地域
737件

価格帯が近いエリア

比較ツール
葉山町
類似 100
4,404万円
平均価格が近い(-1%)
このエリアと比較 →
多摩区
類似 99
4,273万円
平均価格が近い(-4%)
このエリアと比較 →
藤沢市
類似 99
4,680万円
平均価格が近い(+5%)
このエリアと比較 →
緑区
類似 99
4,198万円
平均価格が近い(-5%)
このエリアと比較 →
神奈川区
類似 99
4,749万円
平均価格が近い(+7%)
このエリアと比較 →
宮前区
類似 98
4,770万円
平均価格が近い(+7%)
このエリアと比較 →

価格・取引件数の推移

四半期データ(表)を表示
期間 件数 平均価格 ㎡単価
2025年 第4四半期 52 3,939万円 397,500円/㎡
2025年 第3四半期 107 4,814万円 294,600円/㎡
2025年 第2四半期 165 6,793万円 370,434円/㎡
2025年 第1四半期 171 5,009万円 343,593円/㎡
2024年 第4四半期 155 4,975万円 368,095円/㎡
2024年 第3四半期 173 5,679万円 425,969円/㎡
2024年 第2四半期 143 5,695万円 256,380円/㎡
2024年 第1四半期 195 7,853万円 334,269円/㎡
2023年 第4四半期 149 5,037万円 333,897円/㎡
2023年 第3四半期 173 4,784万円 309,464円/㎡
2023年 第2四半期 174 5,502万円 331,964円/㎡
2023年 第1四半期 173 1.6億円 350,880円/㎡

地価公示の推移

マップ・地点一覧
調査年 地点数 平均地価
2025年 57 370,175円/㎡
2024年 58 349,086円/㎡
2023年 58 335,241円/㎡
2022年 58 327,913円/㎡
2021年 58 322,896円/㎡
2020年 58 320,810円/㎡
2019年 58 313,017円/㎡
2018年 58 305,310円/㎡
2017年 58 298,827円/㎡
2016年 58 293,008円/㎡
2015年 50 294,000円/㎡
2014年 50 287,450円/㎡
2013年 59 273,152円/㎡
2012年 59 267,611円/㎡
2011年 59 266,130円/㎡
2010年 62 267,967円/㎡
2009年 62 281,951円/㎡
2008年 65 297,053円/㎡
2007年 66 281,778円/㎡
2006年 70 268,232円/㎡
2005年 72 270,333円/㎡

仲介店向け

鶴見区の顧客向けレポートを作成

周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成

レポートを作成 →