神奈川県緑区の不動産取引価格

不動産取引価格・相場データ

最終更新:

累計取引件数
9,095
中古マンション中央値
2,200万円
2021〜2025年 · 全種別平均 4,198万円
前年比(平均価格)
-3.6%
年次データに基づく
地価公示(2025年)
259,642円/㎡
42地点

購入判断のポイント

詳細を見る
中古マンション中央値
2,200万円
688件
最多間取り
3LDK
3,195万円
最多築年帯
築5年以内
4,467万円
主な用途地域
第1種低層住居専用地域
695件

価格帯が近いエリア

比較ツール
多摩区
類似 100
4,273万円
平均価格が近い(+2%)
このエリアと比較 →
葉山町
類似 99
4,404万円
平均価格が近い(+5%)
このエリアと比較 →
鶴見区
類似 99
4,441万円
平均価格が近い(+6%)
このエリアと比較 →
金沢区
類似 99
3,946万円
平均価格が近い(-6%)
このエリアと比較 →
茅ヶ崎市
類似 98
3,884万円
平均価格が近い(-7%)
このエリアと比較 →
大和市
類似 98
3,840万円
平均価格が近い(-9%)
このエリアと比較 →

価格・取引件数の推移

四半期データ(表)を表示
期間 件数 平均価格 ㎡単価
2025年 第4四半期 59 4,901万円 231,666円/㎡
2025年 第3四半期 84 4,024万円 336,764円/㎡
2025年 第2四半期 82 4,922万円 229,000円/㎡
2025年 第1四半期 96 4,395万円 207,875円/㎡
2024年 第4四半期 68 4,973万円 306,921円/㎡
2024年 第3四半期 84 4,295万円 253,363円/㎡
2024年 第2四半期 77 5,069万円 320,375円/㎡
2024年 第1四半期 85 4,533万円 197,333円/㎡
2023年 第4四半期 84 3,896万円 208,000円/㎡
2023年 第3四半期 74 3,457万円 264,000円/㎡
2023年 第2四半期 71 4,469万円 209,363円/㎡
2023年 第1四半期 91 4,713万円 229,090円/㎡

地価公示の推移

マップ・地点一覧
調査年 地点数 平均地価
2025年 42 259,642円/㎡
2024年 42 251,238円/㎡
2023年 42 242,428円/㎡
2022年 42 237,785円/㎡
2021年 42 234,761円/㎡
2020年 42 233,642円/㎡
2019年 42 231,428円/㎡
2018年 42 229,190円/㎡
2017年 42 227,595円/㎡
2016年 41 229,878円/㎡
2015年 35 229,685円/㎡
2014年 35 227,457円/㎡
2013年 45 215,488円/㎡
2012年 45 211,222円/㎡
2011年 45 213,400円/㎡
2010年 48 213,885円/㎡
2009年 49 219,306円/㎡
2008年 52 230,615円/㎡
2007年 56 216,651円/㎡
2006年 58 208,224円/㎡
2005年 59 210,118円/㎡

仲介店向け

緑区の顧客向けレポートを作成

周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成

レポートを作成 →