| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 平均価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区 | 東京都 | 2.0億円 |
| 2 | 港区 | 東京都 | 1.6億円 |
| 3 | 渋谷区 | 東京都 | 1.5億円 |
| 4 | 飛島村 | 愛知県 | 1.4億円 |
| 5 | 中央区 | 東京都 | 1.2億円 |
| 6 | 中央区 | 大阪府 | 1.1億円 |
| 7 | 目黒区 | 東京都 | 9,692万円 |
| 8 | 新宿区 | 東京都 | 8,905万円 |
| 9 | 中区 | 愛知県 | 8,728万円 |
| 10 | 武蔵野市 | 東京都 | 8,391万円 |
| 11 | 台東区 | 東京都 | 8,169万円 |
| 12 | 世田谷区 | 東京都 | 8,162万円 |
| 13 | 北区 | 大阪府 | 8,050万円 |
| 14 | 文京区 | 東京都 | 7,942万円 |
| 15 | 品川区 | 東京都 | 7,648万円 |
| 16 | 浪速区 | 大阪府 | 7,354万円 |
| 17 | 大宮区 | 埼玉県 | 7,084万円 |
| 18 | 東区 | 愛知県 | 7,010万円 |
| 19 | 三鷹市 | 東京都 | 6,992万円 |
| 20 | 江東区 | 東京都 | 6,953万円 |
| 21 | 豊島区 | 東京都 | 6,953万円 |
| 22 | 中区 | 広島県 | 6,950万円 |
| 23 | 西区 | 神奈川県 | 6,948万円 |
| 24 | 浦安市 | 千葉県 | 6,887万円 |
| 25 | 中野区 | 東京都 | 6,882万円 |
| 26 | 杉並区 | 東京都 | 6,870万円 |
| 27 | 中京区 | 京都府 | 6,867万円 |
| 28 | 西区 | 大阪府 | 6,811万円 |
| 29 | 都筑区 | 神奈川県 | 6,572万円 |
| 30 | 下京区 | 京都府 | 6,278万円 |
| 31 | 大田区 | 東京都 | 6,207万円 |
| 32 | 羽村市 | 東京都 | 6,096万円 |
| 33 | 国立市 | 東京都 | 6,056万円 |
| 34 | 東山区 | 京都府 | 5,992万円 |
| 35 | 北谷町 | 沖縄県 | 5,952万円 |
| 36 | 墨田区 | 東京都 | 5,951万円 |
| 37 | 中原区 | 神奈川県 | 5,875万円 |
| 38 | 中区 | 神奈川県 | 5,858万円 |
| 39 | 中村区 | 愛知県 | 5,808万円 |
| 40 | 中央区 | 福岡県 | 5,789万円 |
| 41 | 幸区 | 神奈川県 | 5,783万円 |
| 42 | 天王寺区 | 大阪府 | 5,741万円 |
| 43 | 青葉区 | 神奈川県 | 5,730万円 |
| 44 | 荒川区 | 東京都 | 5,701万円 |
| 45 | 浦和区 | 埼玉県 | 5,658万円 |
| 46 | 中央区 | 埼玉県 | 5,638万円 |
| 47 | 練馬区 | 東京都 | 5,603万円 |
| 48 | 千種区 | 愛知県 | 5,534万円 |
| 49 | 芦屋市 | 兵庫県 | 5,436万円 |
| 50 | 戸田市 | 埼玉県 | 5,433万円 |
価格・地価上昇率は直近2年比較。地価水準は最新公示年の地点平均。家賃・空き家・持ち家・人口指標は e-Stat(住宅・土地統計調査/社会・人口統計体系)。