累計取引件数
663
平均取引価格
4,050万円
緑区平均との差
-6.5%
市区町村平均 4,331万円
前年比(平均価格)
-36.0%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より +2.2% (市区町村平均 195,921円/㎡)
鴨居の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 295 | 4,906万円 |
| 中古マンション等 | 232 | 2,397万円 |
| 宅地(土地) | 136 | 5,014万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第4四半期 | 中古マンション等 | 1,200万円 |
| 2025年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,900万円 |
| 2025年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 6,900万円 |
| 2025年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1.9億円 |
| 2025年 第4四半期 | 宅地(土地) | 1.0億円 |
| 2025年 第3四半期 | 中古マンション等 | 5,200万円 |
| 2025年 第3四半期 | 中古マンション等 | 2,900万円 |
| 2025年 第3四半期 | 中古マンション等 | 2,500万円 |
| 2025年 第3四半期 | 中古マンション等 | 1,400万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地) | 2,900万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,400万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地) | 5,100万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地) | 3,400万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,800万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地) | 3,900万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,900万円 |
| 2025年 第2四半期 | 中古マンション等 | 1,800万円 |
| 2025年 第2四半期 | 中古マンション等 | 5,600万円 |
| 2025年 第2四半期 | 中古マンション等 | 3,500万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地) | 2,100万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地) | 3,500万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,300万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,500万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,600万円 |
| 2025年 第1四半期 | 中古マンション等 | 4,100万円 |
| 2025年 第1四半期 | 中古マンション等 | 4,600万円 |
| 2025年 第1四半期 | 中古マンション等 | 3,300万円 |
| 2025年 第1四半期 | 中古マンション等 | 3,200万円 |
| 2025年 第1四半期 | 中古マンション等 | 2,500万円 |
| 2025年 第1四半期 | 中古マンション等 | 3,500万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,900万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 6,600万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,700万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 6,000万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,300万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,800万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 1.4億円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地) | 2,500万円 |
| 2024年 第4四半期 | 中古マンション等 | 3,200万円 |
| 2024年 第4四半期 | 中古マンション等 | 3,800万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,100万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,500万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,100万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,300万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地) | 7.0億円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,300万円 |
| 2024年 第3四半期 | 中古マンション等 | 2,200万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地) | 4,000万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,400万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,600万円 |
緑区のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
緑区 鴨居の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成