栃木県那須烏山市の不動産取引価格

不動産取引価格・相場データ

最終更新:

累計取引件数
1,057
平均取引価格
403万円
全物件種別の平均
前年比(平均価格)
+108.5%
年次データに基づく
地価公示(2025年)
14,232円/㎡
10地点

購入判断のポイント

詳細を見る
主な用途地域
市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域
89件

価格帯が近いエリア

比較ツール
那珂川町
類似 95
326万円
価格帯が近い(-19%)
このエリアと比較 →
茂木町
類似 95
316万円
価格帯が近い(-21%)
このエリアと比較 →
那須町
類似 93
553万円
取引データが豊富
このエリアと比較 →
益子町
類似 93
551万円
同県内の相場が近い
このエリアと比較 →
市貝町
類似 88
700万円
同県内の相場が近い
このエリアと比較 →
日光市
類似 84
885万円
取引データが豊富
このエリアと比較 →

価格・取引件数の推移

四半期データ(表)を表示
期間 件数 平均価格 ㎡単価
2025年 第4四半期 1 69万円
2025年 第3四半期 5 220万円 11,000円/㎡
2025年 第2四半期 3 437万円 1,500円/㎡
2025年 第1四半期 10 729万円 6,420円/㎡
2024年 第4四半期 7 190万円 6,540円/㎡
2024年 第3四半期 12 152万円 4,188円/㎡
2024年 第2四半期 9 418万円 576円/㎡
2024年 第1四半期 18 246万円 4,195円/㎡
2023年 第4四半期 8 294万円 7,600円/㎡
2023年 第3四半期 8 234万円 9,560円/㎡
2023年 第2四半期 9 544万円 3,700円/㎡
2023年 第1四半期 9 69万円 9,100円/㎡

地価公示の推移

マップ・地点一覧
調査年 地点数 平均地価
2025年 10 14,232円/㎡
2024年 10 14,676円/㎡
2023年 10 15,146円/㎡
2022年 10 15,635円/㎡
2021年 10 16,124円/㎡
2020年 10 16,644円/㎡
2019年 10 17,175円/㎡
2018年 10 17,696円/㎡
2017年 10 18,258円/㎡
2016年 10 18,890円/㎡
2015年 10 19,610円/㎡
2014年 10 20,470円/㎡
2013年 10 21,465円/㎡
2012年 10 22,622円/㎡
2011年 10 23,790円/㎡
2010年 10 24,850円/㎡
2009年 10 25,700円/㎡
2008年 11 26,309円/㎡
2007年 11 27,000円/㎡
2006年 14 30,014円/㎡

仲介店向け

那須烏山市の顧客向けレポートを作成

周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成

レポートを作成 →