栃木県益子町の不動産取引価格

不動産取引価格・相場データ

最終更新:

累計取引件数
817
平均取引価格
551万円
全物件種別の平均
前年比(平均価格)
-40.8%
年次データに基づく
地価公示(2025年)
20,628円/㎡
7地点

購入判断のポイント

詳細を見る
主な用途地域
市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域
88件

価格帯が近いエリア

比較ツール
那須町
類似 100
553万円
平均価格が近い(+0%)
このエリアと比較 →
市貝町
類似 95
700万円
価格帯が近い(+27%)
このエリアと比較 →
那須烏山市
類似 93
403万円
価格帯が近い(-27%)
このエリアと比較 →
日光市
類似 90
885万円
取引データが豊富
このエリアと比較 →
那須塩原市
類似 90
894万円
取引データが豊富
このエリアと比較 →
那珂川町
類似 88
326万円
同県内の相場が近い
このエリアと比較 →

価格・取引件数の推移

四半期データ(表)を表示
期間 件数 平均価格 ㎡単価
2025年 第3四半期 2 340万円 11,625円/㎡
2025年 第2四半期 14 425万円 822円/㎡
2025年 第1四半期 12 152万円 4,240円/㎡
2024年 第4四半期 12 462万円 14,666円/㎡
2024年 第3四半期 5 518万円 20,000円/㎡
2024年 第2四半期 4 517万円 14,000円/㎡
2024年 第1四半期 10 560万円 9,116円/㎡
2023年 第4四半期 16 295万円 6,387円/㎡
2023年 第3四半期 19 406万円 10,700円/㎡
2023年 第2四半期 8 875万円 14,233円/㎡
2023年 第1四半期 5 570万円 189円/㎡
2022年 第4四半期 4 1,528万円 20,000円/㎡

地価公示の推移

マップ・地点一覧
調査年 地点数 平均地価
2025年 7 20,628円/㎡
2024年 7 20,957円/㎡
2023年 7 21,328円/㎡
2022年 7 21,800円/㎡
2021年 7 22,342円/㎡
2020年 7 22,942円/㎡
2019年 7 23,514円/㎡
2018年 7 23,928円/㎡
2017年 7 24,385円/㎡
2016年 7 24,900円/㎡
2015年 7 25,557円/㎡
2014年 7 26,400円/㎡
2013年 7 27,571円/㎡
2012年 7 29,271円/㎡
2011年 7 30,400円/㎡
2010年 7 32,514円/㎡
2009年 7 34,557円/㎡
2008年 7 36,871円/㎡
2007年 7 38,114円/㎡
2006年 6 40,316円/㎡
2005年 6 42,883円/㎡

仲介店向け

益子町の顧客向けレポートを作成

周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成

レポートを作成 →