全国の取引価格・地価動向

国土交通省 不動産情報ライブラリのデータに基づく年次推移

取引価格(年次)

取引件数 平均取引価格
2025年 210,528 3,629万円
2024年 289,818 3,533万円
2023年 290,506 3,338万円
2022年 300,290 3,157万円
2021年 334,538 2,878万円
2020年 329,897 2,783万円
2019年 305,785 2,821万円
2018年 311,385 2,839万円
2017年 315,984 2,812万円
2016年 317,956 2,765万円
2015年 325,056 2,636万円
2014年 318,560 2,545万円
2013年 332,198 2,511万円
2012年 308,225 2,458万円
2011年 283,934 2,524万円
2010年 300,703 2,510万円
2009年 277,041 2,462万円
2008年 274,098 2,948万円
2007年 222,511 3,464万円
2006年 74,289 5,556万円
2005年 23,096 6,383万円

地価公示(年次)

調査年 公示地点数 全国平均地価
2025年 44,326 224,945円/㎡
2024年 44,745 209,699円/㎡
2023年 44,687 198,424円/㎡
2022年 44,704 191,893円/㎡
2021年 44,699 190,853円/㎡
2020年 44,746 192,657円/㎡
2019年 44,721 184,666円/㎡
2018年 44,711 173,977円/㎡
2017年 44,714 166,162円/㎡
2016年 43,995 157,385円/㎡
2015年 42,155 148,037円/㎡
2014年 42,148 144,168円/㎡
2013年 44,884 143,011円/㎡
2012年 45,044 142,160円/㎡
2011年 45,224 144,543円/㎡
2010年 47,182 148,788円/㎡
2009年 47,835 160,874円/㎡
2008年 49,271 172,848円/㎡
2007年 50,626 157,921円/㎡
2006年 52,570 143,721円/㎡
2005年 53,475 141,018円/㎡

地価公示地点の㎡単価を全国で平均した値です。