累計取引件数
107
平均取引価格
797万円
栃木市平均との差
-36.0%
市区町村平均 1,246万円
前年比(平均価格)
-42.9%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より -27.3% (市区町村平均 19,913円/㎡)
岩舟町静和の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地) | 70 | 645万円 |
| 宅地(土地と建物) | 32 | 1,239万円 |
| 農地 | 3 | 110万円 |
| 林地 | 2 | 90万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地) | 450万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地) | 450万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地) | 90万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地) | 900万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 400万円 |
| 2024年 第2四半期 | 林地 | 80万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 550万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地) | 47万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地) | 870万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,200万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,200万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地) | 3,800万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 180万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地) | 500万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 20万円 |
| 2023年 第3四半期 | 宅地(土地) | 150万円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地) | 780万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地) | 880万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 250万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 250万円 |
| 2022年 第2四半期 | 宅地(土地) | 1,000万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 200万円 |
| 2021年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,700万円 |
| 2021年 第1四半期 | 宅地(土地) | 220万円 |
| 2021年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,000万円 |
| 2021年 第1四半期 | 宅地(土地) | 330万円 |
| 2021年 第1四半期 | 宅地(土地) | 650万円 |
| 2020年 第4四半期 | 宅地(土地) | 450万円 |
| 2020年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,200万円 |
| 2020年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,200万円 |
| 2020年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,400万円 |
| 2020年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 150万円 |
| 2018年 第4四半期 | 宅地(土地) | 450万円 |
| 2018年 第4四半期 | 宅地(土地) | 560万円 |
| 2018年 第4四半期 | 宅地(土地) | 250万円 |
| 2018年 第4四半期 | 宅地(土地) | 400万円 |
| 2017年 第4四半期 | 宅地(土地) | 97万円 |
| 2017年 第4四半期 | 宅地(土地) | 300万円 |
| 2017年 第2四半期 | 宅地(土地) | 130万円 |
| 2017年 第1四半期 | 宅地(土地) | 1,600万円 |
| 2017年 第1四半期 | 宅地(土地) | 40万円 |
| 2016年 第3四半期 | 宅地(土地) | 220万円 |
| 2016年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,200万円 |
| 2016年 第3四半期 | 宅地(土地) | 700万円 |
| 2016年 第3四半期 | 宅地(土地) | 260万円 |
| 2016年 第2四半期 | 宅地(土地) | 780万円 |
| 2016年 第2四半期 | 宅地(土地) | 400万円 |
| 2016年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,600万円 |
| 2016年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,700万円 |
| 2016年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,400万円 |
栃木市のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
栃木市 岩舟町静和の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成