累計取引件数
237
平均取引価格
797万円
栃木市平均との差
-36.0%
市区町村平均 1,246万円
前年比(平均価格)
+66.8%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より -13.2% (市区町村平均 19,913円/㎡)
岩舟町静の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地) | 146 | 523万円 |
| 宅地(土地と建物) | 73 | 1,500万円 |
| 農地 | 13 | 126万円 |
| 林地 | 5 | 302万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地) | 40万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地) | 420万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,400万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地) | 580万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 230万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地) | 300万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地) | 230万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地) | 190万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地) | 210万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 280万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地) | 2,800万円 |
| 2024年 第1四半期 | 林地 | 50万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,700万円 |
| 2023年 第4四半期 | 林地 | 89万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,600万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 250万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地) | 630万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,400万円 |
| 2023年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 8,500万円 |
| 2023年 第2四半期 | 宅地(土地) | 600万円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 200万円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地) | 170万円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地) | 260万円 |
| 2022年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 290万円 |
| 2022年 第3四半期 | 宅地(土地) | 700万円 |
| 2022年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,800万円 |
| 2022年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,700万円 |
| 2022年 第3四半期 | 宅地(土地) | 190万円 |
| 2022年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,600万円 |
| 2022年 第2四半期 | 宅地(土地) | 280万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地) | 450万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,400万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地) | 900万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,200万円 |
| 2021年 第4四半期 | 林地 | 50万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地) | 50万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地) | 770万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,300万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地) | 950万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,600万円 |
| 2021年 第3四半期 | 宅地(土地) | 94万円 |
| 2021年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 50万円 |
| 2021年 第3四半期 | 宅地(土地) | 100万円 |
| 2021年 第3四半期 | 宅地(土地) | 770万円 |
| 2021年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,400万円 |
| 2021年 第2四半期 | 宅地(土地) | 750万円 |
| 2021年 第1四半期 | 宅地(土地) | 420万円 |
| 2021年 第1四半期 | 宅地(土地) | 180万円 |
| 2021年 第1四半期 | 宅地(土地) | 120万円 |
| 2021年 第1四半期 | 宅地(土地) | 730万円 |
栃木市のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
栃木市 岩舟町静の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成