累計取引件数
338
平均取引価格
1,317万円
掛川市平均との差
-15.9%
市区町村平均 1,566万円
前年比(平均価格)
-35.7%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より -0.2% (市区町村平均 35,748円/㎡)
上西郷の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地) | 169 | 1,185万円 |
| 宅地(土地と建物) | 74 | 3,119万円 |
| 農地 | 52 | 182万円 |
| 林地 | 43 | 107万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 870万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,600万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地) | 800万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地) | 2,000万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,100万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地) | 950万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地) | 1,500万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,400万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,000万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地) | 960万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地) | 540万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,400万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,600万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1,300万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地) | 3,000万円 |
| 2024年 第1四半期 | 農地 | 500万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地) | 3,100万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,200万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地) | 2,400万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,300万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地) | 700万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地) | 880万円 |
| 2023年 第3四半期 | 農地 | 550万円 |
| 2023年 第3四半期 | 宅地(土地) | 2,600万円 |
| 2023年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1,200万円 |
| 2023年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,000万円 |
| 2023年 第3四半期 | 宅地(土地) | 5,800万円 |
| 2023年 第2四半期 | 宅地(土地) | 3,300万円 |
| 2023年 第2四半期 | 宅地(土地) | 65万円 |
| 2023年 第2四半期 | 宅地(土地) | 1,000万円 |
| 2023年 第2四半期 | 宅地(土地) | 600万円 |
| 2023年 第1四半期 | 農地 | 840万円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地) | 750万円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地) | 1,300万円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地) | 700万円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,100万円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,300万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地) | 2,500万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地) | 2,700万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地) | 940万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,500万円 |
| 2022年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,200万円 |
| 2022年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1,200万円 |
| 2022年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,400万円 |
| 2022年 第2四半期 | 宅地(土地) | 1,100万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地) | 1,000万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地) | 5,100万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地) | 600万円 |
| 2021年 第4四半期 | 農地 | 50万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,100万円 |
掛川市のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
掛川市 上西郷の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成