累計取引件数
214
平均取引価格
363万円
掛川市平均との差
-76.8%
市区町村平均 1,566万円
前年比(平均価格)
-54.1%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より -74.2% (市区町村平均 35,748円/㎡)
大渕の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 農地 | 107 | 123万円 |
| 宅地(土地) | 44 | 479万円 |
| 宅地(土地と建物) | 32 | 1,194万円 |
| 林地 | 31 | 171万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第3四半期 | 農地 | 100万円 |
| 2025年 第3四半期 | 農地 | 300万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 410万円 |
| 2025年 第1四半期 | 農地 | 80万円 |
| 2024年 第4四半期 | 農地 | 86万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,100万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,300万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 100万円 |
| 2024年 第3四半期 | 農地 | 6万円 |
| 2024年 第2四半期 | 林地 | 60万円 |
| 2024年 第2四半期 | 農地 | 130万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 100万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,200万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 570万円 |
| 2023年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1,400万円 |
| 2023年 第2四半期 | 林地 | 79万円 |
| 2023年 第2四半期 | 宅地(土地) | 440万円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 990万円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地) | 150万円 |
| 2022年 第4四半期 | 林地 | 100万円 |
| 2022年 第4四半期 | 林地 | 100万円 |
| 2022年 第4四半期 | 農地 | 170万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 350万円 |
| 2022年 第3四半期 | 林地 | 100万円 |
| 2022年 第3四半期 | 林地 | 100万円 |
| 2022年 第2四半期 | 農地 | 700万円 |
| 2022年 第2四半期 | 農地 | 150万円 |
| 2022年 第2四半期 | 農地 | 26万円 |
| 2022年 第1四半期 | 農地 | 14万円 |
| 2022年 第1四半期 | 農地 | 19万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地) | 94万円 |
| 2021年 第4四半期 | 農地 | 16万円 |
| 2021年 第4四半期 | 農地 | 260万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地) | 1,100万円 |
| 2021年 第4四半期 | 農地 | 14万円 |
| 2021年 第4四半期 | 農地 | 13万円 |
| 2021年 第4四半期 | 農地 | 6万円 |
| 2021年 第4四半期 | 農地 | 12万円 |
| 2021年 第4四半期 | 農地 | 11万円 |
| 2021年 第4四半期 | 農地 | 14万円 |
| 2021年 第4四半期 | 農地 | 10万円 |
| 2021年 第4四半期 | 農地 | 72万円 |
| 2021年 第4四半期 | 農地 | 120万円 |
| 2021年 第4四半期 | 農地 | 250万円 |
| 2021年 第4四半期 | 農地 | 110万円 |
| 2021年 第4四半期 | 農地 | 50万円 |
| 2021年 第4四半期 | 農地 | 16万円 |
| 2021年 第4四半期 | 農地 | 19万円 |
| 2021年 第4四半期 | 農地 | 35万円 |
| 2021年 第4四半期 | 農地 | 15万円 |
掛川市のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
掛川市 大渕の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成