累計取引件数
166
平均取引価格
3,351万円
鶴見区平均との差
-23.9%
市区町村平均 4,402万円
前年比(平均価格)
+49.9%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より -16.8% (市区町村平均 235,047円/㎡)
今津南の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 78 | 4,198万円 |
| 中古マンション等 | 76 | 1,962万円 |
| 宅地(土地) | 12 | 6,639万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,900万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,900万円 |
| 2025年 第2四半期 | 中古マンション等 | 3,600万円 |
| 2025年 第1四半期 | 中古マンション等 | 3,500万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,000万円 |
| 2025年 第1四半期 | 中古マンション等 | 1,700万円 |
| 2024年 第4四半期 | 中古マンション等 | 3,200万円 |
| 2024年 第4四半期 | 中古マンション等 | 1,900万円 |
| 2024年 第2四半期 | 中古マンション等 | 2,500万円 |
| 2024年 第2四半期 | 中古マンション等 | 2,000万円 |
| 2024年 第1四半期 | 中古マンション等 | 2,200万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,600万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,600万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地) | 1,100万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 800万円 |
| 2023年 第4四半期 | 中古マンション等 | 140万円 |
| 2023年 第3四半期 | 中古マンション等 | 2,000万円 |
| 2023年 第3四半期 | 中古マンション等 | 1,800万円 |
| 2023年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,200万円 |
| 2023年 第2四半期 | 中古マンション等 | 2,100万円 |
| 2023年 第2四半期 | 中古マンション等 | 1,200万円 |
| 2023年 第2四半期 | 中古マンション等 | 2,900万円 |
| 2023年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 350万円 |
| 2023年 第2四半期 | 中古マンション等 | 2,400万円 |
| 2023年 第2四半期 | 中古マンション等 | 1,400万円 |
| 2023年 第2四半期 | 中古マンション等 | 1,800万円 |
| 2023年 第1四半期 | 中古マンション等 | 3,000万円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 820万円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 5.5億円 |
| 2022年 第4四半期 | 中古マンション等 | 2,700万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,000万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,000万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 200万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 20万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地) | 1,300万円 |
| 2022年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 3.0億円 |
| 2022年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 3.6億円 |
| 2022年 第3四半期 | 中古マンション等 | 2,000万円 |
| 2022年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,000万円 |
| 2022年 第2四半期 | 中古マンション等 | 3,000万円 |
| 2022年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,200万円 |
| 2022年 第2四半期 | 中古マンション等 | 2,400万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 8,500万円 |
| 2021年 第4四半期 | 中古マンション等 | 3,500万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,700万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 680万円 |
| 2021年 第3四半期 | 中古マンション等 | 1,700万円 |
| 2021年 第3四半期 | 中古マンション等 | 2,400万円 |
| 2021年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,900万円 |
| 2021年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,900万円 |
鶴見区のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
鶴見区 今津南の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成