大阪府鶴見区の不動産取引価格

不動産取引価格・相場データ

最終更新:

累計取引件数
4,107
中古マンション中央値
2,900万円
2021〜2025年 · 全種別平均 4,109万円
前年比(平均価格)
-32.7%
年次データに基づく
地価公示(2025年)
261,250円/㎡
20地点

購入判断のポイント

詳細を見る
中古マンション中央値
2,900万円
334件
最多間取り
3LDK
3,002万円
最多築年帯
築5年以内
3,640万円
主な用途地域
第1種住居地域
315件

価格帯が近いエリア

比較ツール
都島区
類似 100
4,183万円
平均価格が近い(+2%)
このエリアと比較 →
茨木市
類似 100
4,206万円
平均価格が近い(+2%)
このエリアと比較 →
此花区
類似 99
4,221万円
平均価格が近い(+3%)
このエリアと比較 →
東成区
類似 99
4,232万円
平均価格が近い(+3%)
このエリアと比較 →
住吉区
類似 99
4,272万円
平均価格が近い(+4%)
このエリアと比較 →
堺区
類似 99
4,297万円
平均価格が近い(+5%)
このエリアと比較 →

価格・取引件数の推移

四半期データ(表)を表示
期間 件数 平均価格 ㎡単価
2025年 第4四半期 20 6,369万円 450,000円/㎡
2025年 第3四半期 28 4,703万円 303,333円/㎡
2025年 第2四半期 35 5,974万円 392,500円/㎡
2025年 第1四半期 41 3,180万円 246,000円/㎡
2024年 第4四半期 36 7,769万円 360,000円/㎡
2024年 第3四半期 43 8,663万円 310,500円/㎡
2024年 第2四半期 51 6,969万円 295,000円/㎡
2024年 第1四半期 40 5,300万円 181,600円/㎡
2023年 第4四半期 48 4,960万円 225,000円/㎡
2023年 第3四半期 47 5,371万円 316,636円/㎡
2023年 第2四半期 51 5,549万円 267,142円/㎡
2023年 第1四半期 36 5,017万円 320,000円/㎡

地価公示の推移

マップ・地点一覧
調査年 地点数 平均地価
2025年 20 261,250円/㎡
2024年 20 240,900円/㎡
2023年 20 225,950円/㎡
2022年 20 221,250円/㎡
2021年 20 219,450円/㎡
2020年 20 219,450円/㎡
2019年 20 216,250円/㎡
2018年 20 214,750円/㎡
2017年 20 214,000円/㎡
2016年 20 213,700円/㎡
2015年 19 217,368円/㎡
2014年 19 217,210円/㎡
2013年 21 213,047円/㎡
2012年 21 210,619円/㎡
2011年 21 212,952円/㎡
2010年 23 216,521円/㎡
2009年 23 235,391円/㎡
2008年 24 245,500円/㎡
2007年 24 238,416円/㎡
2006年 24 231,708円/㎡
2005年 24 230,791円/㎡

仲介店向け

鶴見区の顧客向けレポートを作成

周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成

レポートを作成 →