累計取引件数
44
平均取引価格
323万円
玉野市平均との差
-72.2%
市区町村平均 1,161万円
前年比(平均価格)
-74.1%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より -32.0% (市区町村平均 28,831円/㎡)
奥玉の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 27 | 388万円 |
| 宅地(土地) | 14 | 248万円 |
| 農地 | 3 | 90万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地) | 150万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 180万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 980万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 130万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 240万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 30万円 |
| 2022年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 80万円 |
| 2022年 第3四半期 | 宅地(土地) | 250万円 |
| 2022年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 90万円 |
| 2022年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 350万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 100万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,900万円 |
| 2021年 第3四半期 | 宅地(土地) | 500万円 |
| 2021年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,600万円 |
| 2020年 第3四半期 | 宅地(土地) | 160万円 |
| 2019年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 250万円 |
| 2019年 第3四半期 | 宅地(土地) | 700万円 |
| 2019年 第2四半期 | 宅地(土地) | 50万円 |
| 2019年 第2四半期 | 宅地(土地) | 130万円 |
| 2019年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 530万円 |
| 2018年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 550万円 |
| 2017年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 120万円 |
| 2016年 第2四半期 | 宅地(土地) | 210万円 |
| 2016年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 100万円 |
| 2015年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 350万円 |
| 2014年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 100万円 |
| 2013年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 100万円 |
| 2013年 第2四半期 | 宅地(土地) | 20万円 |
| 2013年 第2四半期 | 宅地(土地) | 120万円 |
| 2013年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 530万円 |
| 2011年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 350万円 |
| 2011年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 500万円 |
| 2011年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 200万円 |
| 2011年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 130万円 |
| 2009年 第4四半期 | 農地 | 140万円 |
| 2009年 第4四半期 | 農地 | 89万円 |
| 2009年 第4四半期 | 農地 | 41万円 |
| 2009年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 250万円 |
| 2009年 第1四半期 | 宅地(土地) | 200万円 |
| 2008年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 300万円 |
| 2007年 第4四半期 | 宅地(土地) | 450万円 |
| 2007年 第4四半期 | 宅地(土地) | 230万円 |
| 2007年 第2四半期 | 宅地(土地) | 300万円 |
| 2007年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 440万円 |
玉野市のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
玉野市 奥玉の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成