累計取引件数
2,104
平均取引価格
1,153万円
全物件種別の平均
前年比(平均価格)
+15.2%
年次データに基づく
地価公示(2025年)
34,644円/㎡
29地点
購入判断のポイント
詳細を見る主な用途地域
第1種住居地域
157件
価格帯が近いエリア
比較ツール価格・取引件数の推移
四半期データ(表)を表示
| 期間 | 件数 | 平均価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|
| 2025年 第4四半期 | 5 | 252万円 | 23,000円/㎡ |
| 2025年 第3四半期 | 19 | 515万円 | 22,340円/㎡ |
| 2025年 第2四半期 | 21 | 1,165万円 | 32,371円/㎡ |
| 2025年 第1四半期 | 23 | 1,287万円 | 23,020円/㎡ |
| 2024年 第4四半期 | 28 | 893万円 | 34,600円/㎡ |
| 2024年 第3四半期 | 16 | 1,292万円 | 32,333円/㎡ |
| 2024年 第2四半期 | 25 | 751万円 | 27,800円/㎡ |
| 2024年 第1四半期 | 24 | 534万円 | 24,654円/㎡ |
| 2023年 第4四半期 | 33 | 987万円 | 27,367円/㎡ |
| 2023年 第3四半期 | 19 | 697万円 | 19,242円/㎡ |
| 2023年 第2四半期 | 20 | 954万円 | 22,812円/㎡ |
| 2023年 第1四半期 | 29 | 828万円 | 24,742円/㎡ |
地価公示の推移
マップ・地点一覧| 調査年 | 地点数 | 平均地価 |
|---|---|---|
| 2025年 | 29 | 34,644円/㎡ |
| 2024年 | 29 | 34,910円/㎡ |
| 2023年 | 29 | 35,226円/㎡ |
| 2022年 | 29 | 35,574円/㎡ |
| 2021年 | 29 | 35,993円/㎡ |
| 2020年 | 29 | 36,506円/㎡ |
| 2019年 | 29 | 37,031円/㎡ |
| 2018年 | 29 | 37,558円/㎡ |
| 2017年 | 29 | 38,182円/㎡ |
| 2016年 | 29 | 38,762円/㎡ |
| 2015年 | 29 | 39,389円/㎡ |
| 2014年 | 29 | 40,017円/㎡ |
| 2013年 | 32 | 39,078円/㎡ |
| 2012年 | 32 | 40,012円/㎡ |
| 2011年 | 32 | 41,071円/㎡ |
| 2010年 | 33 | 42,269円/㎡ |
| 2009年 | 33 | 43,472円/㎡ |
| 2008年 | 41 | 43,214円/㎡ |
| 2007年 | 42 | 44,421円/㎡ |
| 2006年 | 43 | 45,427円/㎡ |
| 2005年 | 44 | 47,502円/㎡ |
| 種別 | 件数 | 構成比 | 平均価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 3 | 60.0% | 187万円 | — |
| 宅地(土地) | 1 | 20.0% | 590万円 | 23,000円/㎡ |
| 農地 | 1 | 20.0% | 110万円 | — |
購入・売却の参考データ
2021〜2025年の取引価格(5年分)に基づく集計です。匿名化された公示データのため、個別物件の条件とは異なります。
取引価格 vs 成約価格
取引価格(公示)
1,041万円
500件
成約価格
1,051万円
154件
差率(公示→成約)
-1.0%
正の値=成約は公示より安い傾向
土地取引㎡単価 vs 地価公示
土地取引の平均㎡単価
29,174円/㎡
地価公示の平均
34,644円/㎡
乖離率
-15.8%
取引が多い地区トップ10
用途地域別の平均㎡単価
| 用途地域 | 件数 | ㎡単価 |
|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 157 | 27,012円/㎡ |
| 準工業地域 | 44 | 47,050円/㎡ |
| 市街化調整区域 | 41 | 18,008円/㎡ |
| 第1種低層住居専用地域 | 38 | 26,006円/㎡ |
| 近隣商業地域 | 36 | 20,246円/㎡ |
| 第1種中高層住居専用地域 | 25 | 41,500円/㎡ |
| 商業地域 | 24 | 43,333円/㎡ |
| 工業地域 | 6 | — |
土地:地域区分(住宅地・商業地等)別
| 区分 | 件数 | 平均㎡単価 |
|---|---|---|
| 住宅地 | 322 | 28,642円/㎡ |
| 商業地 | 44 | 37,640円/㎡ |
| 工業地 | 8 | 24,866円/㎡ |
| 宅地見込地 | 5 | 8,008円/㎡ |
同じ都道府県内の取引が多いエリア
| 期間 | 種別 | 地区 | 取引価格 | ㎡単価 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 胸上 | 100万円 | — | 155.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 八浜町 | 90万円 | — | 440.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 田井 | 590万円 | 23,000円/㎡ | 260.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 田井 | 370万円 | — | 155.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 農地 | 東田井地 | 110万円 | — | 710.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 奥玉 | 150万円 | 17,000円/㎡ | 90.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 日比 | 110万円 | 6,700円/㎡ | 165.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 日比 | 50万円 | — | 190.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 後閑 | 500万円 | — | 720.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 用吉 | 3,100万円 | — | 280.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 木目 | 10万円 | — | 160.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 木目 | 2万円 | — | 350.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 木目 | 7万円 | — | 430.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 番田 | 21万円 | — | 1400.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 番田 | 18万円 | — | 3500.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 番田 | 600万円 | — | 680.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 築港 | 350万円 | — | 1200.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 玉 | 150万円 | — | 140.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 田井 | 1,700万円 | — | 230.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 田井 | 300万円 | — | 760.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 田井 | 370万円 | — | 350.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 宇野 | 1,000万円 | 45,000円/㎡ | 220.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 宇野 | 600万円 | 10,000円/㎡ | 580.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 宇野 | 740万円 | 33,000円/㎡ | 220.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 下山坂 | 8万円 | — | 260.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 下山坂 | 80万円 | — | 1000.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 下山坂 | 1万円 | — | 400.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 宇藤木 | 1,500万円 | 20,000円/㎡ | 760.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 胸上 | 33万円 | 1,600円/㎡ | 200.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 胸上 | 80万円 | — | 250.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 長尾 | 550万円 | — | 155.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 玉原 | 10万円 | — | 130.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 玉原 | 1.4億円 | — | 9999.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 後閑 | 15万円 | — | 500.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 後閑 | 12万円 | — | 400.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 後閑 | 70万円 | — | 380.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 和田 | 270万円 | 22,000円/㎡ | 120.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 東高崎 | 90万円 | — | 3000.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 東高崎 | 760万円 | — | 155.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 築港 | 1,700万円 | 52,000円/㎡ | 320.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 玉 | 1,300万円 | 48,000円/㎡ | 270.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 田井 | 930万円 | — | 240.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 田井 | 610万円 | 23,000円/㎡ | 260.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 宇野 | 2,000万円 | — | 530.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 宇野 | 450万円 | 60,000円/㎡ | 75.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 山田 | 80万円 | — | 1100.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 八浜町 | 590万円 | 37,000円/㎡ | 160.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 八浜町 | 250万円 | — | 480.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 和田 | 250万円 | — | 175.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 和田 | 70万円 | — | 410.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 田井 | 4,900万円 | — | 210.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 田井 | 850万円 | — | 165.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 東田井地 | 1.6億円 | — | 9999.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 宇野 | 130万円 | — | 170.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 宇野 | 560万円 | — | 130.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 宇野 | 110万円 | 11,000円/㎡ | 100.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 宇野 | 820万円 | 17,000円/㎡ | 490.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 和田 | 15万円 | 1,300円/㎡ | 115.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 槌ケ原 | 110万円 | — | 2000.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 築港 | 300万円 | 17,000円/㎡ | 180.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 築港 | 550万円 | 32,000円/㎡ | 170.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 築港 | 130万円 | 6,900円/㎡ | 195.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 築港 | 820万円 | 46,000円/㎡ | 180.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 玉 | 380万円 | 27,000円/㎡ | 140.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 玉 | 1,800万円 | 35,000円/㎡ | 510.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 玉 | 10万円 | — | 145.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 玉 | 450万円 | — | 200.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 玉 | 430万円 | — | 380.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 東紅陽台 | 360万円 | — | 165.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 奥玉 | 180万円 | — | 110.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 八浜町 | 10万円 | — | 200.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 八浜町 | 1,600万円 | — | 175.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 八浜町 | 250万円 | — | 280.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 林地 | 長尾 | 5万円 | — | 180.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 玉原 | 300万円 | — | 145.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 和田 | 530万円 | — | 230.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 和田 | 50万円 | 3,700円/㎡ | 135.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 用吉 | 150万円 | — | 2900.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 木目 | 60万円 | — | 1900.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 東高崎 | 60万円 | — | 2000.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 東高崎 | 5,000万円 | 48,000円/㎡ | 1000.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 番田 | 230万円 | — | 230.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 槌ケ原 | 110万円 | — | 2000.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 築港 | 780万円 | — | 145.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 築港 | 1,100万円 | 60,000円/㎡ | 175.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 築港 | 400万円 | — | 100.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 玉 | 4,000万円 | — | 9999.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 玉 | 1,600万円 | — | 230.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 田井 | 1,900万円 | 40,000円/㎡ | 470.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 田井 | 1,300万円 | 20,000円/㎡ | 650.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 田井 | 500万円 | — | 175.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 梶岡 | 160万円 | 9,400円/㎡ | 165.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 迫間 | 600万円 | — | 2800.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 宇野 | 2,300万円 | 67,000円/㎡ | 340.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 宇野 | 180万円 | 6,300円/㎡ | 290.0㎡ |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地) | 宇野 | 1,300万円 | 57,000円/㎡ | 220.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 胸上 | 180万円 | — | 200.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 長尾 | 200万円 | — | 220.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 長尾 | 100万円 | — | 220.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 和田 | 290万円 | — | 260.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 和田 | 270万円 | — | 210.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 農地 | 槌ケ原 | 35万円 | — | 930.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 農地 | 槌ケ原 | 36万円 | — | 960.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 農地 | 槌ケ原 | 39万円 | — | 1000.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 槌ケ原 | 37万円 | — | 360.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 玉 | 400万円 | — | 95.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 玉 | 720万円 | 30,000円/㎡ | 240.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 田井 | 1,800万円 | — | 165.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 田井 | 960万円 | 52,000円/㎡ | 185.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 田井 | 1.5億円 | — | 9999.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 田井 | 500万円 | — | 200.0㎡ |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 宇野 | 100万円 | 15,000円/㎡ | 65.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 山田 | 50万円 | — | 95.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 東紅陽台 | 1,600万円 | — | 180.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 東紅陽台 | 1,600万円 | — | 155.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 農地 | 下山坂 | 100万円 | — | 990.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 農地 | 八浜町 | 5万円 | — | 620.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 農地 | 長尾 | 400万円 | — | 1700.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 農地 | 長尾 | 50万円 | — | 460.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 長尾 | 1,700万円 | — | 195.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 長尾 | 320万円 | — | 240.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 滝 | 25万円 | — | 85.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 御崎 | 1,200万円 | — | 160.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 和田 | 880万円 | — | 660.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 用吉 | 720万円 | 30,000円/㎡ | 240.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 農地 | 東高崎 | 200万円 | — | 4000.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 農地 | 東高崎 | 100万円 | — | 2000.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 羽根崎町 | 300万円 | — | 195.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 農地 | 槌ケ原 | 7万円 | — | 220.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 槌ケ原 | 2,300万円 | — | 165.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 築港 | 570万円 | 30,000円/㎡ | 190.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 築港 | 2,100万円 | — | 175.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 築港 | 870万円 | 55,000円/㎡ | 160.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 玉 | 240万円 | 30,000円/㎡ | 80.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 田井 | 2,200万円 | — | 180.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 宇野 | 400万円 | 4,800円/㎡ | 830.0㎡ |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 宇野 | 830万円 | 17,000円/㎡ | 500.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 東紅陽台 | 600万円 | — | 230.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 奥玉 | 980万円 | — | 115.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 宇藤木 | 1,100万円 | 12,000円/㎡ | 900.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 農地 | 八浜町 | 5万円 | — | 670.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 農地 | 八浜町 | 5万円 | — | 600.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 農地 | 八浜町 | 5万円 | — | 4900.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 八浜町 | 600万円 | 27,000円/㎡ | 220.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 八浜町 | 650万円 | 33,000円/㎡ | 195.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 長尾 | 800万円 | 40,000円/㎡ | 200.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 長尾 | 1,700万円 | — | 180.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 長尾 | 1,800万円 | 32,000円/㎡ | 550.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 用吉 | 700万円 | 40,000円/㎡ | 175.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 西田井地 | 100万円 | 9,800円/㎡ | 100.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 築港 | 450万円 | — | 80.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 築港 | 550万円 | — | 100.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 玉 | 700万円 | 13,000円/㎡ | 520.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 玉 | 600万円 | — | 180.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 玉 | 300万円 | — | 80.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 田井 | 170万円 | 4,400円/㎡ | 380.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 田井 | 2万円 | — | 90.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 農地 | 迫間 | 45万円 | — | 910.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 宇野 | 140万円 | 12,000円/㎡ | 110.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 宇野 | 790万円 | 48,000円/㎡ | 165.0㎡ |
| 2024年第1四半期 | 農地 | 迫間 | 28万円 | — | 560.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 東紅陽台 | 3,500万円 | — | 175.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 奥玉 | 130万円 | — | 110.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 宇藤木 | 1,800万円 | — | 195.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 八浜町 | 410万円 | 15,000円/㎡ | 270.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 長尾 | 300万円 | — | 530.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 長尾 | 1,300万円 | — | 170.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 長尾 | 1,100万円 | 34,000円/㎡ | 320.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 長尾 | 550万円 | — | 165.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 玉原 | 550万円 | 21,000円/㎡ | 260.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 玉原 | 380万円 | — | 180.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 玉原 | 180万円 | — | 175.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 農地 | 滝 | 35万円 | — | 390.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 農地 | 滝 | 2万円 | — | 800.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 農地 | 滝 | 2万円 | — | 680.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 御崎 | 200万円 | — | 120.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 用吉 | 800万円 | 42,000円/㎡ | 190.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 東高崎 | 600万円 | — | 160.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 築港 | 1,200万円 | 50,000円/㎡ | 250.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 玉 | 10万円 | 670円/㎡ | 150.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 林地 | 田井 | 2,200万円 | — | 8888.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 田井 | 300万円 | — | 175.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 田井 | 600万円 | — | 370.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 田井 | 810万円 | 45,000円/㎡ | 180.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 田井 | 770万円 | — | 180.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 田井 | 50万円 | — | 220.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 田井 | 650万円 | 22,000円/㎡ | 290.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 田井 | 1.0億円 | 33,000円/㎡ | 9999.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 明神町 | 300万円 | — | 120.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 迫間 | 1,200万円 | — | 240.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地) | 宇野 | 600万円 | 11,000円/㎡ | 550.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 宇野 | 200万円 | — | 65.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 宇野 | 1,800万円 | — | 660.0㎡ |
| 2023年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 宇野 | 38万円 | — | 360.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 東紅陽台 | 260万円 | — | 155.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 農地 | 山田 | 10万円 | — | 430.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | 向日比 | 700万円 | 24,000円/㎡ | 290.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | 日比 | 45万円 | 240円/㎡ | 1900.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 林地 | 八浜町 | 10万円 | — | 700.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 八浜町 | 680万円 | — | 220.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | 八浜町 | 150万円 | 9,600円/㎡ | 155.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | 長尾 | 600万円 | 37,000円/㎡ | 165.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 長尾 | 550万円 | — | 190.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 農地 | 滝 | 50万円 | — | 490.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | 渋川 | 560万円 | 8,100円/㎡ | 690.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 農地 | 番田 | 5万円 | — | 350.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 林地 | 槌ケ原 | 650万円 | — | 8888.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | 築港 | 250万円 | 13,000円/㎡ | 200.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 農地 | 田井 | 370万円 | — | 840.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | 田井 | 850万円 | 41,000円/㎡ | 195.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 田井 | 3,100万円 | — | 195.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 宇野 | 2,900万円 | — | 170.0㎡ |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | 宇野 | 1,500万円 | 21,000円/㎡ | 720.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地) | 山田 | 350万円 | 4,300円/㎡ | 820.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地) | 宇藤木 | 230万円 | 20,000円/㎡ | 110.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地) | 胸上 | 30万円 | 3,200円/㎡ | 95.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 農地 | 長尾 | 56万円 | — | 610.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 長尾 | 3,800万円 | — | 240.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 玉原 | 430万円 | — | 230.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 農地 | 後閑 | 35万円 | — | 410.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 北方 | 50万円 | — | 760.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 東高崎 | 1,000万円 | — | 145.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 農地 | 番田 | 300万円 | — | 3400.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 農地 | 番田 | 10万円 | — | 810.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 農地 | 番田 | 96万円 | — | 3400.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 番田 | 3,900万円 | — | 300.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地) | 槌ケ原 | 3,600万円 | 35,000円/㎡ | 1000.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 築港 | 2,700万円 | — | 175.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地) | 築港 | 270万円 | 25,000円/㎡ | 105.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地) | 築港 | 600万円 | 34,000円/㎡ | 180.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地) | 玉 | 500万円 | 19,000円/㎡ | 260.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地) | 田井 | 840万円 | 42,000円/㎡ | 200.0㎡ |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 宇野 | 290万円 | — | 145.0㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地) | 山田 | 450万円 | 19,000円/㎡ | 230.0㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 東紅陽台 | 1,300万円 | — | 195.0㎡ |
| 2023年第1四半期 | 農地 | 下山坂 | 8万円 | — | 400.0㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地) | 胸上 | 650万円 | 16,000円/㎡ | 400.0㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 胸上 | 450万円 | — | 220.0㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 向日比 | 1,300万円 | — | 150.0㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 八浜町 | 800万円 | — | 180.0㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 八浜町 | 800万円 | — | 240.0㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地) | 長尾 | 850万円 | 42,000円/㎡ | 200.0㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地) | 長尾 | 2,500万円 | 28,000円/㎡ | 900.0㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 長尾 | 100万円 | — | 185.0㎡ |
