累計取引件数
28
平均取引価格
348万円
西蒲区平均との差
-40.7%
市区町村平均 587万円
前年比(平均価格)
-94.8%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より -63.3% (市区町村平均 19,047円/㎡)
石瀬の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地) | 13 | 231万円 |
| 農地 | 7 | 149万円 |
| 宅地(土地と建物) | 7 | 806万円 |
| 林地 | 1 | 50万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地) | 70万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 680万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,000万円 |
| 2022年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 250万円 |
| 2022年 第2四半期 | 農地 | 80万円 |
| 2022年 第2四半期 | 農地 | 120万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 55万円 |
| 2020年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 50万円 |
| 2019年 第1四半期 | 農地 | 15万円 |
| 2014年 第1四半期 | 農地 | 180万円 |
| 2012年 第1四半期 | 宅地(土地) | 760万円 |
| 2011年 第4四半期 | 宅地(土地) | 58万円 |
| 2011年 第4四半期 | 宅地(土地) | 57万円 |
| 2011年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,300万円 |
| 2010年 第3四半期 | 林地 | 50万円 |
| 2010年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 310万円 |
| 2008年 第3四半期 | 宅地(土地) | 20万円 |
| 2008年 第2四半期 | 宅地(土地) | 110万円 |
| 2008年 第2四半期 | 宅地(土地) | 82万円 |
| 2008年 第1四半期 | 宅地(土地) | 440万円 |
| 2008年 第1四半期 | 宅地(土地) | 350万円 |
| 2008年 第1四半期 | 宅地(土地) | 400万円 |
| 2008年 第1四半期 | 宅地(土地) | 82万円 |
| 2008年 第1四半期 | 宅地(土地) | 180万円 |
| 2007年 第4四半期 | 農地 | 5万円 |
| 2007年 第4四半期 | 農地 | 4万円 |
| 2007年 第4四半期 | 農地 | 640万円 |
| 2007年 第3四半期 | 宅地(土地) | 400万円 |
西蒲区のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
西蒲区 石瀬の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成