累計取引件数
102
平均取引価格
247万円
西蒲区平均との差
-58.0%
市区町村平均 587万円
前年比(平均価格)
-27.8%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より -54.9% (市区町村平均 19,047円/㎡)
松野尾の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 農地 | 72 | 136万円 |
| 宅地(土地) | 19 | 447万円 |
| 宅地(土地と建物) | 10 | 685万円 |
| 林地 | 1 | 20万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地) | 120万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地) | 150万円 |
| 2024年 第2四半期 | 農地 | 5万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 230万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地) | 280万円 |
| 2023年 第4四半期 | 農地 | 10万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,200万円 |
| 2023年 第1四半期 | 農地 | 200万円 |
| 2023年 第1四半期 | 農地 | 30万円 |
| 2022年 第4四半期 | 農地 | 220万円 |
| 2022年 第4四半期 | 農地 | 180万円 |
| 2022年 第4四半期 | 農地 | 36万円 |
| 2022年 第4四半期 | 農地 | 1,600万円 |
| 2022年 第4四半期 | 農地 | 120万円 |
| 2022年 第4四半期 | 農地 | 330万円 |
| 2022年 第1四半期 | 農地 | 110万円 |
| 2021年 第4四半期 | 農地 | 50万円 |
| 2021年 第4四半期 | 農地 | 50万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 23万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 28万円 |
| 2020年 第3四半期 | 農地 | 40万円 |
| 2020年 第3四半期 | 農地 | 29万円 |
| 2020年 第2四半期 | 林地 | 20万円 |
| 2020年 第2四半期 | 農地 | 50万円 |
| 2020年 第1四半期 | 農地 | 58万円 |
| 2020年 第1四半期 | 農地 | 70万円 |
| 2019年 第4四半期 | 農地 | 46万円 |
| 2019年 第4四半期 | 農地 | 34万円 |
| 2019年 第3四半期 | 農地 | 56万円 |
| 2019年 第2四半期 | 宅地(土地) | 250万円 |
| 2019年 第2四半期 | 宅地(土地) | 57万円 |
| 2019年 第1四半期 | 農地 | 50万円 |
| 2019年 第1四半期 | 宅地(土地) | 860万円 |
| 2019年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 140万円 |
| 2018年 第2四半期 | 宅地(土地) | 1,800万円 |
| 2018年 第2四半期 | 農地 | 120万円 |
| 2017年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,400万円 |
| 2017年 第2四半期 | 農地 | 80万円 |
| 2017年 第1四半期 | 農地 | 40万円 |
| 2017年 第1四半期 | 農地 | 200万円 |
| 2017年 第1四半期 | 農地 | 100万円 |
| 2016年 第4四半期 | 農地 | 500万円 |
| 2016年 第4四半期 | 農地 | 21万円 |
| 2016年 第2四半期 | 農地 | 140万円 |
| 2016年 第2四半期 | 農地 | 270万円 |
| 2016年 第2四半期 | 農地 | 75万円 |
| 2016年 第1四半期 | 農地 | 91万円 |
| 2016年 第1四半期 | 農地 | 47万円 |
| 2016年 第1四半期 | 農地 | 100万円 |
| 2015年 第4四半期 | 宅地(土地) | 180万円 |
西蒲区のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
西蒲区 松野尾の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成