累計取引件数
6,808
中古マンション中央値
1,600万円
2021〜2025年 · 全種別平均 2,892万円
前年比(平均価格)
-19.6%
年次データに基づく
地価公示(2025年)
172,721円/㎡
28地点
購入判断のポイント
詳細を見る中古マンション中央値
1,600万円
486件
最多間取り
3LDK
2,202万円
最多築年帯
築6〜10年
3,473万円
主な用途地域
第1種中高層住居専用地域
429件
価格帯が近いエリア
比較ツール価格・取引件数の推移
四半期データ(表)を表示
| 期間 | 件数 | 平均価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|
| 2025年 第4四半期 | 33 | 2,685万円 | 195,333円/㎡ |
| 2025年 第3四半期 | 52 | 3,078万円 | 178,000円/㎡ |
| 2025年 第2四半期 | 70 | 3,097万円 | 203,400円/㎡ |
| 2025年 第1四半期 | 70 | 3,300万円 | 127,125円/㎡ |
| 2024年 第4四半期 | 78 | 4,339万円 | 156,931円/㎡ |
| 2024年 第3四半期 | 55 | 2,577万円 | 194,444円/㎡ |
| 2024年 第2四半期 | 62 | 3,940万円 | 157,333円/㎡ |
| 2024年 第1四半期 | 70 | 4,230万円 | 176,379円/㎡ |
| 2023年 第4四半期 | 70 | 2,344万円 | 137,895円/㎡ |
| 2023年 第3四半期 | 85 | 3,237万円 | 185,795円/㎡ |
| 2023年 第2四半期 | 87 | 3,972万円 | 151,473円/㎡ |
| 2023年 第1四半期 | 71 | 4,196万円 | 184,815円/㎡ |
地価公示の推移
マップ・地点一覧| 調査年 | 地点数 | 平均地価 |
|---|---|---|
| 2025年 | 28 | 172,721円/㎡ |
| 2024年 | 28 | 166,185円/㎡ |
| 2023年 | 28 | 160,114円/㎡ |
| 2022年 | 28 | 156,828円/㎡ |
| 2021年 | 28 | 156,260円/㎡ |
| 2020年 | 28 | 156,778円/㎡ |
| 2019年 | 29 | 156,844円/㎡ |
| 2018年 | 28 | 155,353円/㎡ |
| 2017年 | 28 | 155,114円/㎡ |
| 2016年 | 28 | 154,982円/㎡ |
| 2015年 | 26 | 152,261円/㎡ |
| 2014年 | 26 | 151,007円/㎡ |
| 2013年 | 28 | 152,310円/㎡ |
| 2012年 | 28 | 151,642円/㎡ |
| 2011年 | 28 | 151,750円/㎡ |
| 2010年 | 29 | 153,241円/㎡ |
| 2009年 | 30 | 156,973円/㎡ |
| 2008年 | 31 | 160,741円/㎡ |
| 2007年 | 32 | 157,156円/㎡ |
| 2006年 | 34 | 156,529円/㎡ |
| 2005年 | 34 | 160,147円/㎡ |
| 種別 | 件数 | 構成比 | 平均価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション等 | 19 | 57.6% | 2,001万円 | — |
| 宅地(土地と建物) | 11 | 33.3% | 3,918万円 | — |
| 宅地(土地) | 3 | 9.1% | 2,500万円 | 195,333円/㎡ |
購入・売却の参考データ
2021〜2025年の取引価格(5年分)に基づく集計です。匿名化された公示データのため、個別物件の条件とは異なります。
中古マンションの価格分布(486件)
下位25%
860万円
中央値
1,600万円
上位25%
2,500万円
最低
30万円
最高
4,900万円
予算設定の目安:中央値付近が「標準的」、下位25%が「比較的安め」の水準です。
中古マンション:価格帯別の取引件数
| 価格帯 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 〜1,000万 | 137 | 28.2% |
| 1,000〜2,000万 | 144 | 29.6% |
| 2,000〜3,000万 | 126 | 25.9% |
| 3,000〜5,000万 | 79 | 16.3% |
取引価格 vs 成約価格
取引価格(公示)
3,422万円
1,449件
成約価格
2,521万円
886件
差率(公示→成約)
+26.3%
正の値=成約は公示より安い傾向
土地取引㎡単価 vs 地価公示
土地取引の平均㎡単価
159,915円/㎡
地価公示の平均
172,721円/㎡
乖離率
-7.4%
中古マンション:間取り別平均価格
| 間取り | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 3LDK | 257 | 2,202万円 |
| 2LDK | 60 | 1,485万円 |
| 1K | 47 | 350万円 |
| 4LDK | 34 | 2,267万円 |
| 2DK | 18 | 1,126万円 |
| 3DK | 14 | 901万円 |
| 1LDK | 10 | 1,581万円 |
| 2LDK+S | 7 | 2,257万円 |
| 1R | 4 | 282万円 |
| 1DK | 3 | 497万円 |
中古マンション:築年数別平均価格
| 築年数 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 築6〜10年 | 26 | 3,473万円 |
| 築11〜20年 | 51 | 2,806万円 |
| 築21〜30年 | 136 | 2,294万円 |
| 築31年以上 | 252 | 1,102万円 |
改装の有無と平均価格(マンション)
| 改装 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 未改装 | 250 | 1,552万円 |
| 改装済み | 188 | 2,132万円 |
構造別の平均価格(マンション)
| 構造 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| RC | 361 | 1,741万円 |
| SRC | 94 | 1,885万円 |
| 鉄骨造 | 6 | 557万円 |
| RC、鉄骨造 | 4 | 4,325万円 |
取引が多い地区トップ10
用途地域別の平均㎡単価
| 用途地域 | 件数 | ㎡単価 |
|---|---|---|
| 第1種中高層住居専用地域 | 429 | 181,109円/㎡ |
| 第1種低層住居専用地域 | 353 | 139,218円/㎡ |
| 第1種住居地域 | 286 | 165,875円/㎡ |
| 準工業地域 | 107 | 210,000円/㎡ |
| 工業地域 | 86 | 140,000円/㎡ |
| 近隣商業地域 | 85 | 205,937円/㎡ |
| 商業地域 | 51 | 290,000円/㎡ |
| 市街化調整区域 | 16 | 36,059円/㎡ |
土地:地域区分(住宅地・商業地等)別
| 区分 | 件数 | 平均㎡単価 |
|---|---|---|
| 住宅地 | 907 | 162,783円/㎡ |
| 商業地 | 24 | 253,000円/㎡ |
| 宅地見込地 | 13 | 24,217円/㎡ |
| 工業地 | 10 | 130,000円/㎡ |
同じ都道府県内の取引が多いエリア
| 期間 | 種別 | 地区 | 取引価格 | ㎡単価 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 緑ケ丘 | 3,600万円 | — | 100.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | ひばりが丘 | 1,400万円 | — | 50.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | ひばりが丘 | 1,500万円 | — | 75.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | ひばりが丘 | 3,100万円 | — | 65.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 座間 | 2,400万円 | — | 210.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 東原 | 2,500万円 | — | 100.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 東原 | 4,000万円 | — | 75.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 東原 | 3,000万円 | 270,000円/㎡ | 110.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 東原 | 2,900万円 | 240,000円/㎡ | 120.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 東原 | 3,100万円 | — | 70.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 相模が丘 | 900万円 | — | 40.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 相模が丘 | 710万円 | — | 45.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 相模が丘 | 3,100万円 | — | 70.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 相模が丘 | 1,900万円 | — | 50.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 相模が丘 | 3,000万円 | — | 65.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 相模が丘 | 2,400万円 | — | 75.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 相模が丘 | 1,900万円 | — | 75.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 相模が丘 | 3,500万円 | — | 70.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 相模が丘 | 7,000万円 | — | 95.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 相模が丘 | 5,400万円 | — | 95.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 栗原 | 1,700万円 | — | 65.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 南栗原 | 2,100万円 | — | 95.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 西栗原 | 4,800万円 | — | 120.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地) | 相武台 | 1,600万円 | 76,000円/㎡ | 210.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 新田宿 | 1,700万円 | — | 75.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 小松原 | 1,200万円 | — | 60.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 入谷東 | 700万円 | — | 80.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 入谷東 | 2,000万円 | — | 80.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 中古マンション等 | 入谷東 | 400万円 | — | 65.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 入谷東 | 3,500万円 | — | 195.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 入谷東 | 4,700万円 | — | 130.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 入谷東 | 3,300万円 | — | 105.0㎡ |
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 入谷東 | 3,600万円 | — | 105.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 緑ケ丘 | 4,500万円 | — | 210.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 緑ケ丘 | 4,500万円 | — | 95.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 緑ケ丘 | 3,700万円 | — | 120.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 緑ケ丘 | 4,600万円 | — | 135.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 緑ケ丘 | 3,700万円 | — | 170.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 緑ケ丘 | 5,500万円 | 170,000円/㎡ | 340.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | ひばりが丘 | 530万円 | — | 50.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | ひばりが丘 | 2,500万円 | — | 70.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | ひばりが丘 | 1,600万円 | — | 65.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 座間 | 1,300万円 | — | 100.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 座間 | 2,800万円 | — | 115.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 入谷西 | 1,500万円 | — | 65.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 入谷西 | 430万円 | 88,000円/㎡ | 50.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 入谷西 | 2,900万円 | 220,000円/㎡ | 130.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 立野台 | 4,100万円 | — | 95.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 相模が丘 | 2,000万円 | — | 75.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 相模が丘 | 1,600万円 | — | 55.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 相模が丘 | 3,800万円 | — | 70.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 相模が丘 | 1,400万円 | — | 40.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 相模が丘 | 3,000万円 | — | 65.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 相模が丘 | 4,900万円 | — | 70.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 相模が丘 | 290万円 | — | 60.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 相模が丘 | 1,000万円 | — | 45.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 相模が丘 | 2,800万円 | — | 55.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 相模が丘 | 350万円 | — | 110.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 相模が丘 | 3,500万円 | — | 115.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 相模が丘 | 2,200万円 | 210,000円/㎡ | 105.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 相模が丘 | 4,300万円 | — | 165.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 相模が丘 | 3,900万円 | — | 85.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 相模が丘 | 6,300万円 | — | 100.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 相模が丘 | 1.0億円 | — | 145.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 南栗原 | 4,000万円 | — | 120.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 南栗原 | 750万円 | — | 100.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 西栗原 | 4,100万円 | — | 110.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 西栗原 | 1,500万円 | — | 75.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 相武台 | 1,500万円 | — | 50.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 相武台 | 3,700万円 | — | 70.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 相武台 | 4,000万円 | — | 60.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 相武台 | 3,400万円 | — | 75.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 相武台 | 4,400万円 | — | 100.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | さがみ野 | 1,800万円 | — | 60.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 小松原 | 1,800万円 | — | 60.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 入谷東 | 1,600万円 | — | 70.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 入谷東 | 1,600万円 | — | 65.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 入谷東 | 1,500万円 | — | 65.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 中古マンション等 | 入谷東 | 730万円 | — | 60.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 入谷東 | 4,400万円 | — | 130.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 入谷東 | 3,700万円 | — | 125.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 入谷東 | 3,000万円 | — | 120.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 入谷東 | 2,600万円 | 190,000円/㎡ | 135.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 入谷東 | 1.3億円 | — | 440.0㎡ |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地) | 入谷東 | 1,500万円 | 190,000円/㎡ | 75.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 四ツ谷 | 150万円 | — | 990.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 四ツ谷 | 1,500万円 | — | 110.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 四ツ谷 | 1,500万円 | — | 100.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 緑ケ丘 | 60万円 | — | 50.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 緑ケ丘 | 6,000万円 | — | 140.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 緑ケ丘 | 4,300万円 | — | 100.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | ひばりが丘 | 3,200万円 | — | 55.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | ひばりが丘 | 1,100万円 | 150,000円/㎡ | 70.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | ひばりが丘 | 1,800万円 | 140,000円/㎡ | 125.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | ひばりが丘 | 2,500万円 | — | 70.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | ひばりが丘 | 2,400万円 | — | 80.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | ひばりが丘 | 2,400万円 | — | 70.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | ひばりが丘 | 2,700万円 | — | 55.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | ひばりが丘 | 2,700万円 | — | 100.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | ひばりが丘 | 700万円 | — | 70.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | ひばりが丘 | 100万円 | — | 70.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | ひばりが丘 | 2,700万円 | 210,000円/㎡ | 130.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | ひばりが丘 | 2,700万円 | — | 75.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 座間 | 3,000万円 | 160,000円/㎡ | 185.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 座間 | 3,500万円 | — | 105.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 入谷西 | 3,000万円 | — | 60.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 入谷西 | 1,200万円 | — | 60.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 入谷西 | 1,900万円 | — | 130.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 入谷西 | 1.1億円 | — | 260.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 東原 | 1,500万円 | — | 80.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 東原 | 2,000万円 | 210,000円/㎡ | 95.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 東原 | 3,200万円 | 290,000円/㎡ | 110.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 東原 | 3,500万円 | — | 200.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 立野台 | 4,500万円 | — | 470.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 立野台 | 2,300万円 | — | 100.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 相模が丘 | 1,100万円 | — | 60.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 相模が丘 | 3,600万円 | — | 70.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 相模が丘 | 1,100万円 | — | 65.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 相模が丘 | 2,900万円 | — | 40.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 相模が丘 | 1,400万円 | — | 40.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 相模が丘 | 2,300万円 | — | 70.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 相模が丘 | 9,600万円 | — | 145.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 相模が丘 | 2.6億円 | — | 280.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 相模が丘 | 5,000万円 | 370,000円/㎡ | 135.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 相模が丘 | 3,800万円 | — | 165.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 相模が丘 | 8,200万円 | — | 270.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 林地 | 南栗原 | 1,000万円 | — | 560.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 南栗原 | 5,500万円 | 370,000円/㎡ | 150.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 南栗原 | 2,500万円 | — | 125.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 南栗原 | 3,500万円 | — | 120.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 南栗原 | 240万円 | — | 90.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 南栗原 | 450万円 | 38,000円/㎡ | 120.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 南栗原 | 3,200万円 | — | 100.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 広野台 | 850万円 | — | 115.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 広野台 | 3,500万円 | — | 85.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 西栗原 | 3,600万円 | — | 110.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 西栗原 | 4,400万円 | — | 120.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 相武台 | 2,500万円 | — | 60.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 相武台 | 180万円 | — | 15.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 相武台 | 2,300万円 | — | 60.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 相武台 | 3,500万円 | — | 70.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 相武台 | 6,300万円 | — | 270.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 新田宿 | 970万円 | 96,000円/㎡ | 100.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | さがみ野 | 1,200万円 | — | 50.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | さがみ野 | 3,500万円 | — | 70.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 小松原 | 2,700万円 | — | 95.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 入谷東 | 730万円 | — | 80.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 入谷東 | 1,400万円 | — | 65.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 入谷東 | 440万円 | — | 65.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 中古マンション等 | 入谷東 | 550万円 | — | 25.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 入谷東 | 4,700万円 | — | 220.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 入谷東 | 900万円 | — | 230.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 入谷東 | 5,500万円 | — | 290.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 入谷東 | 3,800万円 | — | 120.0㎡ |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 入谷東 | 2,800万円 | — | 135.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 四ツ谷 | 1.2億円 | 66,000円/㎡ | 1900.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 四ツ谷 | 2,200万円 | 190,000円/㎡ | 115.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 緑ケ丘 | 3,000万円 | — | 65.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 緑ケ丘 | 3,900万円 | — | 115.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 緑ケ丘 | 2,600万円 | — | 85.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 緑ケ丘 | 5,200万円 | — | 120.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 緑ケ丘 | 2,900万円 | — | 90.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | ひばりが丘 | 980万円 | — | 45.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | ひばりが丘 | 2,300万円 | — | 65.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | ひばりが丘 | 2,600万円 | — | 100.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | ひばりが丘 | 1,200万円 | 60,000円/㎡ | 200.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | ひばりが丘 | 2,500万円 | — | 70.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 座間 | 2,700万円 | 30,000円/㎡ | 890.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 座間 | 1.5億円 | 59,000円/㎡ | 9999.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 入谷西 | 3,300万円 | — | 130.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 入谷西 | 5,000万円 | — | 130.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 入谷西 | 2,300万円 | 130,000円/㎡ | 175.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 入谷西 | 1,500万円 | 77,000円/㎡ | 195.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 栗原中央 | 3,000万円 | 100,000円/㎡ | 290.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 栗原中央 | 3,800万円 | — | 125.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 東原 | 2,300万円 | — | 65.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 東原 | 7,500万円 | 92,000円/㎡ | 820.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 立野台 | 400万円 | — | 70.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 相模が丘 | 860万円 | — | 45.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 相模が丘 | 1,500万円 | — | 70.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 相模が丘 | 3,700万円 | — | 60.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 相模が丘 | 1,900万円 | — | 65.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 相模が丘 | 3,300万円 | — | 75.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 相模が丘 | 6,900万円 | — | 100.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 相模が丘 | 3,400万円 | 270,000円/㎡ | 130.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 相模が丘 | 4,300万円 | — | 95.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 相模が丘 | 2,200万円 | — | 75.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 相模が丘 | 4,800万円 | — | 110.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 相模が丘 | 3,700万円 | — | 75.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 相模が丘 | 3,600万円 | — | 75.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 相模が丘 | 1,700万円 | — | 135.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 相模が丘 | 3,600万円 | — | 140.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 相模が丘 | 3,200万円 | — | 95.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 相模が丘 | 3,600万円 | — | 130.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 相模が丘 | 2,800万円 | — | 130.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 相模が丘 | 6,800万円 | — | 125.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 栗原 | 450万円 | 30,000円/㎡ | 150.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 南栗原 | 800万円 | — | 90.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 広野台 | 2,500万円 | — | 70.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 広野台 | 2,300万円 | — | 135.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 西栗原 | 1,700万円 | — | 90.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 相武台 | 1,100万円 | — | 60.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 相武台 | 4,100万円 | — | 75.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 相武台 | 1,800万円 | — | 50.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 相武台 | 3,600万円 | — | 65.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 相武台 | 2,200万円 | — | 60.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 相武台 | 6,300万円 | 340,000円/㎡ | 185.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 相武台 | 2,300万円 | 130,000円/㎡ | 175.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 相武台 | 1.3億円 | — | 125.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 新田宿 | 1,000万円 | — | 100.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | さがみ野 | 9,700万円 | — | 130.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | さがみ野 | 5,300万円 | — | 155.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 中古マンション等 | 小松原 | 1,200万円 | — | 50.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 小松原 | 1,800万円 | 130,000円/㎡ | 135.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 小松原 | 2,200万円 | 220,000円/㎡ | 100.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 小松原 | 900万円 | 110,000円/㎡ | 85.0㎡ |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 小松原 | 2,600万円 | — | 85.0㎡ |
