神奈川県港南区の不動産取引価格

不動産取引価格・相場データ

最終更新:

累計取引件数
11,364
中古マンション中央値
2,300万円
2021〜2025年 · 全種別平均 3,597万円
前年比(平均価格)
-1.8%
年次データに基づく
地価公示(2025年)
260,481円/㎡
54地点

購入判断のポイント

詳細を見る
中古マンション中央値
2,300万円
784件
最多間取り
3LDK
3,084万円
最多築年帯
築5年以内
6,270万円
主な用途地域
第1種低層住居専用地域
955件

価格帯が近いエリア

比較ツール
海老名市
類似 100
3,586万円
平均価格が近い(-0%)
このエリアと比較 →
磯子区
類似 100
3,546万円
平均価格が近い(-1%)
このエリアと比較 →
瀬谷区
類似 100
3,669万円
平均価格が近い(+2%)
このエリアと比較 →
栄区
類似 99
3,711万円
平均価格が近い(+3%)
このエリアと比較 →
戸塚区
類似 99
3,724万円
平均価格が近い(+4%)
このエリアと比較 →
南区
類似 99
3,465万円
平均価格が近い(-4%)
このエリアと比較 →

価格・取引件数の推移

四半期データ(表)を表示
期間 件数 平均価格 ㎡単価
2025年 第4四半期 71 4,417万円 252,571円/㎡
2025年 第3四半期 116 5,369万円 282,000円/㎡
2025年 第2四半期 109 3,507万円 237,153円/㎡
2025年 第1四半期 109 4,090万円 227,375円/㎡
2024年 第4四半期 111 3,331万円 287,777円/㎡
2024年 第3四半期 111 4,988万円 232,571円/㎡
2024年 第2四半期 82 3,178万円 259,285円/㎡
2024年 第1四半期 93 6,200万円 129,923円/㎡
2023年 第4四半期 89 4,344万円 233,746円/㎡
2023年 第3四半期 121 3,550万円 204,545円/㎡
2023年 第2四半期 88 4,030万円 203,687円/㎡
2023年 第1四半期 107 3,517万円 203,043円/㎡

地価公示の推移

マップ・地点一覧
調査年 地点数 平均地価
2025年 54 260,481円/㎡
2024年 56 274,160円/㎡
2023年 56 241,767円/㎡
2022年 56 238,285円/㎡
2021年 56 236,464円/㎡
2020年 56 237,946円/㎡
2019年 56 236,339円/㎡
2018年 56 233,803円/㎡
2017年 56 231,250円/㎡
2016年 56 229,089円/㎡
2015年 50 230,960円/㎡
2014年 51 226,117円/㎡
2013年 61 214,262円/㎡
2012年 61 211,524円/㎡
2011年 61 213,868円/㎡
2010年 64 215,109円/㎡
2009年 65 224,523円/㎡
2008年 69 229,000円/㎡
2007年 70 216,785円/㎡
2006年 73 209,876円/㎡
2005年 74 216,013円/㎡

仲介店向け

港南区の顧客向けレポートを作成

周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成

レポートを作成 →