神奈川県鎌倉市の不動産取引価格

不動産取引価格・相場データ

最終更新:

累計取引件数
9,742
中古マンション中央値
3,700万円
2021〜2025年 · 全種別平均 5,026万円
前年比(平均価格)
-17.7%
年次データに基づく
地価公示(2025年)
305,992円/㎡
70地点

購入判断のポイント

詳細を見る
中古マンション中央値
3,700万円
380件
最多間取り
3LDK
4,167万円
最多築年帯
築5年以内
6,925万円
主な用途地域
第1種低層住居専用地域
926件

価格帯が近いエリア

比較ツール
高津区
類似 100
5,012万円
平均価格が近い(-0%)
このエリアと比較 →
川崎区
類似 100
5,082万円
平均価格が近い(+1%)
このエリアと比較 →
麻生区
類似 99
4,838万円
平均価格が近い(-4%)
このエリアと比較 →
港北区
類似 99
5,254万円
平均価格が近い(+5%)
このエリアと比較 →
宮前区
類似 99
4,770万円
平均価格が近い(-5%)
このエリアと比較 →
神奈川区
類似 99
4,749万円
平均価格が近い(-5%)
このエリアと比較 →

価格・取引件数の推移

四半期データ(表)を表示
期間 件数 平均価格 ㎡単価
2025年 第4四半期 27 6,007万円 563,333円/㎡
2025年 第3四半期 83 6,140万円 242,352円/㎡
2025年 第2四半期 88 5,349万円 247,325円/㎡
2025年 第1四半期 97 5,953万円 259,423円/㎡
2024年 第4四半期 109 5,195万円 261,794円/㎡
2024年 第3四半期 119 8,246万円 242,216円/㎡
2024年 第2四半期 92 6,674万円 204,615円/㎡
2024年 第1四半期 115 7,998万円 255,448円/㎡
2023年 第4四半期 95 5,785万円 241,275円/㎡
2023年 第3四半期 106 6,682万円 286,960円/㎡
2023年 第2四半期 97 4,741万円 249,406円/㎡
2023年 第1四半期 128 6,308万円 250,222円/㎡

地価公示の推移

マップ・地点一覧
調査年 地点数 平均地価
2025年 70 305,992円/㎡
2024年 71 281,430円/㎡
2023年 69 265,936円/㎡
2022年 70 253,637円/㎡
2021年 70 250,294円/㎡
2020年 69 245,559円/㎡
2019年 69 243,211円/㎡
2018年 69 240,400円/㎡
2017年 69 238,385円/㎡
2016年 69 236,689円/㎡
2015年 65 237,378円/㎡
2014年 65 235,747円/㎡
2013年 71 231,487円/㎡
2012年 71 229,990円/㎡
2011年 71 233,612円/㎡
2010年 75 234,336円/㎡
2009年 75 240,520円/㎡
2008年 76 245,309円/㎡
2007年 78 229,198円/㎡
2006年 82 224,975円/㎡
2005年 83 230,710円/㎡

仲介店向け

鎌倉市の顧客向けレポートを作成

周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成

レポートを作成 →