累計取引件数
138
平均取引価格
4,595万円
東区平均との差
+43.9%
市区町村平均 3,193万円
前年比(平均価格)
+205.2%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より +54.9% (市区町村平均 74,660円/㎡)
北9条東の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 中古マンション等 | 85 | 2,010万円 |
| 宅地(土地と建物) | 32 | 1.1億円 |
| 宅地(土地) | 21 | 4,634万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 7,800万円 |
| 2025年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 4.8億円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 1.7億円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 2.8億円 |
| 2024年 第4四半期 | 中古マンション等 | 2,100万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,000万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,500万円 |
| 2024年 第3四半期 | 中古マンション等 | 2,400万円 |
| 2024年 第3四半期 | 中古マンション等 | 800万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地) | 66万円 |
| 2024年 第3四半期 | 中古マンション等 | 1,900万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地) | 2,300万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 6.4億円 |
| 2024年 第1四半期 | 中古マンション等 | 3,500万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1.8億円 |
| 2023年 第3四半期 | 宅地(土地) | 3,200万円 |
| 2023年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1.0億円 |
| 2023年 第3四半期 | 中古マンション等 | 3,400万円 |
| 2023年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 7,500万円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 7,000万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 8,800万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,300万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 2.1億円 |
| 2022年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1,500万円 |
| 2022年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1.0億円 |
| 2022年 第3四半期 | 中古マンション等 | 3,200万円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 3.2億円 |
| 2022年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 8,000万円 |
| 2021年 第4四半期 | 中古マンション等 | 2,100万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地) | 150万円 |
| 2021年 第2四半期 | 中古マンション等 | 3,400万円 |
| 2021年 第2四半期 | 中古マンション等 | 3,000万円 |
| 2021年 第1四半期 | 中古マンション等 | 2,100万円 |
| 2021年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,600万円 |
| 2020年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1.1億円 |
| 2020年 第4四半期 | 中古マンション等 | 1,800万円 |
| 2020年 第4四半期 | 中古マンション等 | 3,000万円 |
| 2020年 第3四半期 | 中古マンション等 | 3,000万円 |
| 2020年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,500万円 |
| 2020年 第2四半期 | 中古マンション等 | 3,200万円 |
| 2020年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,800万円 |
| 2019年 第4四半期 | 中古マンション等 | 1,200万円 |
| 2019年 第4四半期 | 中古マンション等 | 1,700万円 |
| 2019年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,500万円 |
| 2019年 第4四半期 | 中古マンション等 | 3,400万円 |
| 2019年 第3四半期 | 中古マンション等 | 1,500万円 |
| 2019年 第1四半期 | 宅地(土地) | 2,900万円 |
| 2018年 第4四半期 | 宅地(土地) | 2,600万円 |
| 2018年 第2四半期 | 中古マンション等 | 1,900万円 |
| 2017年 第4四半期 | 中古マンション等 | 3,000万円 |
東区のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
東区 北9条東の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成