累計取引件数
252
平均取引価格
3,290万円
東区平均との差
+3.0%
市区町村平均 3,193万円
前年比(平均価格)
+69.1%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より +22.4% (市区町村平均 74,660円/㎡)
北20条東の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 115 | 4,265万円 |
| 宅地(土地) | 93 | 3,100万円 |
| 中古マンション等 | 44 | 1,143万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,000万円 |
| 2025年 第4四半期 | 中古マンション等 | 1,300万円 |
| 2025年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,000万円 |
| 2025年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 2.4億円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地) | 4,300万円 |
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 2.5億円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,900万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地) | 1,900万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,100万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地) | 6,000万円 |
| 2025年 第2四半期 | 中古マンション等 | 1,500万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地) | 1,500万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地) | 5,800万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地) | 7,000万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,700万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地) | 3,200万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,400万円 |
| 2024年 第3四半期 | 中古マンション等 | 1,500万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地) | 7,800万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地) | 2,500万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地) | 3,800万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地) | 3,700万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,800万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,700万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地) | 1,400万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,900万円 |
| 2024年 第2四半期 | 中古マンション等 | 2,200万円 |
| 2024年 第2四半期 | 宅地(土地) | 2,700万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,200万円 |
| 2024年 第1四半期 | 中古マンション等 | 2,500万円 |
| 2024年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 1.7億円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地) | 5,200万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,700万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,300万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1.7億円 |
| 2023年 第4四半期 | 中古マンション等 | 2,200万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 6,300万円 |
| 2023年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 1.1億円 |
| 2023年 第3四半期 | 中古マンション等 | 1,600万円 |
| 2023年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,600万円 |
| 2023年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,000万円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 1.2億円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 5,400万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,800万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,800万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地) | 2,000万円 |
| 2022年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 4,700万円 |
| 2022年 第3四半期 | 宅地(土地) | 4,700万円 |
| 2022年 第3四半期 | 宅地(土地) | 1,900万円 |
| 2022年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,900万円 |
東区のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
東区 北20条東の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成