累計取引件数
93
平均取引価格
296万円
東金市平均との差
-73.9%
市区町村平均 1,134万円
前年比(平均価格)
-68.6%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より -43.0% (市区町村平均 17,518円/㎡)
上谷の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地) | 41 | 151万円 |
| 宅地(土地と建物) | 27 | 687万円 |
| 農地 | 24 | 115万円 |
| 林地 | 1 | 50万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第2四半期 | 農地 | 40万円 |
| 2024年 第4四半期 | 農地 | 5万円 |
| 2024年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 250万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 800万円 |
| 2023年 第3四半期 | 農地 | 240万円 |
| 2023年 第3四半期 | 農地 | 130万円 |
| 2023年 第3四半期 | 農地 | 150万円 |
| 2023年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 770万円 |
| 2023年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,500万円 |
| 2023年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 1万円 |
| 2023年 第2四半期 | 宅地(土地) | 210万円 |
| 2023年 第2四半期 | 宅地(土地) | 300万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 500万円 |
| 2022年 第3四半期 | 農地 | 96万円 |
| 2022年 第3四半期 | 農地 | 140万円 |
| 2022年 第3四半期 | 農地 | 130万円 |
| 2022年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 350万円 |
| 2022年 第2四半期 | 宅地(土地) | 53万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地) | 90万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地) | 190万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地) | 20万円 |
| 2021年 第3四半期 | 農地 | 74万円 |
| 2021年 第3四半期 | 農地 | 89万円 |
| 2021年 第2四半期 | 宅地(土地) | 210万円 |
| 2021年 第2四半期 | 宅地(土地) | 50万円 |
| 2020年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 460万円 |
| 2020年 第2四半期 | 宅地(土地) | 12万円 |
| 2020年 第1四半期 | 農地 | 39万円 |
| 2020年 第1四半期 | 農地 | 41万円 |
| 2019年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 50万円 |
| 2019年 第4四半期 | 宅地(土地) | 100万円 |
| 2019年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 80万円 |
| 2019年 第3四半期 | 宅地(土地) | 15万円 |
| 2019年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 570万円 |
| 2019年 第2四半期 | 宅地(土地) | 200万円 |
| 2019年 第2四半期 | 農地 | 50万円 |
| 2019年 第2四半期 | 宅地(土地) | 350万円 |
| 2018年 第4四半期 | 宅地(土地) | 400万円 |
| 2017年 第2四半期 | 宅地(土地) | 100万円 |
| 2017年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,100万円 |
| 2016年 第3四半期 | 農地 | 20万円 |
| 2016年 第3四半期 | 農地 | 130万円 |
| 2016年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 910万円 |
| 2015年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 510万円 |
| 2015年 第2四半期 | 宅地(土地) | 400万円 |
| 2015年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 880万円 |
| 2015年 第1四半期 | 農地 | 34万円 |
| 2015年 第1四半期 | 農地 | 100万円 |
| 2015年 第1四半期 | 農地 | 58万円 |
| 2014年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 350万円 |
東金市のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
東金市 上谷の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成