累計取引件数
100
平均取引価格
542万円
東金市平均との差
-52.2%
市区町村平均 1,134万円
前年比(平均価格)
+4300.0%
最新データ
2025年 第4四半期
㎡単価は市区町村平均より -41.8% (市区町村平均 17,518円/㎡)
福俵の価格・取引件数の推移
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引データ
物件種別の内訳
| 種別 | 件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 農地 | 50 | 137万円 |
| 宅地(土地と建物) | 34 | 1,191万円 |
| 宅地(土地) | 16 | 425万円 |
取引事例
この地区の直近の取引(匿名化データ)
| 時期 | 種別 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 3,000万円 |
| 2025年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 360万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地) | 140万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 880万円 |
| 2025年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 20万円 |
| 2024年 第3四半期 | 宅地(土地) | 20万円 |
| 2023年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 620万円 |
| 2023年 第3四半期 | 農地 | 30万円 |
| 2023年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 600万円 |
| 2023年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,000万円 |
| 2022年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,000万円 |
| 2022年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,900万円 |
| 2022年 第3四半期 | 宅地(土地) | 43万円 |
| 2022年 第2四半期 | 宅地(土地) | 280万円 |
| 2021年 第4四半期 | 農地 | 14万円 |
| 2021年 第4四半期 | 農地 | 60万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地) | 850万円 |
| 2021年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 2,100万円 |
| 2021年 第3四半期 | 農地 | 120万円 |
| 2021年 第3四半期 | 農地 | 55万円 |
| 2021年 第3四半期 | 農地 | 130万円 |
| 2021年 第3四半期 | 農地 | 53万円 |
| 2021年 第3四半期 | 農地 | 60万円 |
| 2021年 第3四半期 | 農地 | 120万円 |
| 2021年 第3四半期 | 農地 | 110万円 |
| 2021年 第3四半期 | 農地 | 68万円 |
| 2021年 第3四半期 | 農地 | 130万円 |
| 2021年 第2四半期 | 農地 | 76万円 |
| 2021年 第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 60万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 86万円 |
| 2020年 第4四半期 | 農地 | 79万円 |
| 2020年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 950万円 |
| 2020年 第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,900万円 |
| 2020年 第3四半期 | 農地 | 97万円 |
| 2020年 第3四半期 | 農地 | 61万円 |
| 2020年 第3四半期 | 農地 | 94万円 |
| 2020年 第3四半期 | 農地 | 200万円 |
| 2020年 第3四半期 | 農地 | 300万円 |
| 2020年 第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 50万円 |
| 2019年 第4四半期 | 宅地(土地) | 200万円 |
| 2019年 第4四半期 | 農地 | 380万円 |
| 2019年 第3四半期 | 農地 | 660万円 |
| 2019年 第3四半期 | 農地 | 100万円 |
| 2019年 第3四半期 | 農地 | 220万円 |
| 2019年 第3四半期 | 農地 | 240万円 |
| 2019年 第3四半期 | 農地 | 130万円 |
| 2019年 第3四半期 | 農地 | 720万円 |
| 2019年 第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 1,700万円 |
| 2019年 第2四半期 | 宅地(土地) | 130万円 |
| 2019年 第1四半期 | 農地 | 20万円 |
東金市のほかの地区
取引10件以上の地区
仲介店向け
東金市 福俵の顧客向けレポートを作成
周辺取引・地価公示をまとめたPDFレポートを自動生成