秋葉原駅
常磐新線 · 首都圏新都市鉄道 · 千葉県
最新(2023年) 11.7万人/日
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 11.7万人/日 |
| 2022年 | 10.5万人/日 |
| 2021年 | 9.1万人/日 |
| 2020年 | 8.7万人/日 |
| 2019年 | 13.9万人/日 |
| 2018年 | 13.7万人/日 |
| 2017年 | 13.3万人/日 |
| 2016年 | 12.8万人/日 |
| 2015年 | 12.5万人/日 |
| 2014年 | 12.3万人/日 |
| 2013年 | 12.4万人/日 |
| 2012年 | 11.8万人/日 |
| 2011年 | 11.5万人/日 |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。