日の出駅
東京臨海新交通臨海線 · ゆりかもめ · 千葉県
最新(2023年) 2,404人/日
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 2,404人/日 |
| 2022年 | 2,015人/日 |
| 2021年 | 1,584人/日 |
| 2020年 | 1,251人/日 |
| 2019年 | 2,322人/日 |
| 2018年 | 2,425人/日 |
| 2017年 | 2,282人/日 |
| 2016年 | 2,304人/日 |
| 2015年 | 2,304人/日 |
| 2014年 | 2,181人/日 |
| 2013年 | 2,178人/日 |
| 2012年 | 2,288人/日 |
| 2011年 | 2,102人/日 |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。