九段下駅
5号線東西線 · 東京地下鉄 · 千葉県
最新(2023年) 25.8万人/日
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 25.8万人/日 |
| 2022年 | 23.7万人/日 |
| 2021年 | 19.7万人/日 |
| 2020年 | 18.4万人/日 |
| 2019年 | 17.7万人/日 |
| 2018年 | 18.1万人/日 |
| 2017年 | 17.7万人/日 |
| 2016年 | 17.1万人/日 |
| 2015年 | 16.6万人/日 |
| 2014年 | 16.0万人/日 |
| 2013年 | 15.4万人/日 |
| 2012年 | 14.6万人/日 |
| 2011年 | 14.0万人/日 |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。