三陸駅
南リアス線 · 三陸鉄道 · 岩手県
最新(2023年) 28人/日
最寄駅として紐づく地価公示: 16,025円/㎡ (367地点)
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 28人/日 |
| 2022年 | 31人/日 |
| 2021年 | 36人/日 |
| 2020年 | 37人/日 |
| 2019年 | 48人/日 |
| 2018年 | 48人/日 |
| 2017年 | 39人/日 |
| 2016年 | 46人/日 |
| 2015年 | 51人/日 |
| 2014年 | 51人/日 |
| 2013年 | 22人/日 |
| 2012年 | 0人/日 |
| 2011年 | 0人/日 |
関連する市区町村の相場
地価公示の最寄駅としてこの駅が紐づく市区町村
| 市区町村 | 平均取引価格 | 地価公示平均 |
|---|---|---|
| 岩手県大船渡市 | 831万円 | 13,997円/㎡ |
| 岩手県宮古市 | 883万円 | 17,665円/㎡ |
| 岩手県普代村 | 200万円 | 15,031円/㎡ |
| 岩手県田野畑村 | 250万円 | 8,530円/㎡ |
| 岩手県野田村 | 337万円 | 11,823円/㎡ |
| 岩手県岩泉町 | 248万円 | 15,097円/㎡ |
| 岩手県久慈市 | 641万円 | 24,027円/㎡ |
| 岩手県大槌町 | 699万円 | 22,266円/㎡ |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。