神田(交通局前)駅
唐湊線 · 鹿児島市 · 鹿児島県
最新(2023年) 909人/日
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 909人/日 |
| 2022年 | 843人/日 |
| 2021年 | 785人/日 |
| 2020年 | 635人/日 |
| 2019年 | 847人/日 |
| 2018年 | 764人/日 |
| 2017年 | 699人/日 |
| 2016年 | 552人/日 |
| 2015年 | 554人/日 |
| 2014年 | 379人/日 |
| 2013年 | 367人/日 |
| 2012年 | 356人/日 |
| 2011年 | 348人/日 |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。