高見橋駅
第二期線 · 鹿児島市 · 鹿児島県
最新(2023年) 706人/日
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 706人/日 |
| 2022年 | 708人/日 |
| 2021年 | 617人/日 |
| 2020年 | 624人/日 |
| 2019年 | 841人/日 |
| 2018年 | 822人/日 |
| 2017年 | 737人/日 |
| 2016年 | 737人/日 |
| 2015年 | 740人/日 |
| 2014年 | 719人/日 |
| 2013年 | 734人/日 |
| 2012年 | 732人/日 |
| 2011年 | 716人/日 |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。