今福駅
西九州線 · 松浦鉄道 · 福岡県
最新(2023年) 93人/日
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 93人/日 |
| 2022年 | 83人/日 |
| 2021年 | 78人/日 |
| 2020年 | 75人/日 |
| 2019年 | 94人/日 |
| 2018年 | 95人/日 |
| 2017年 | 103人/日 |
| 2016年 | 102人/日 |
| 2015年 | 195人/日 |
| 2014年 | 193人/日 |
| 2013年 | 198人/日 |
| 2012年 | 201人/日 |
| 2011年 | 199人/日 |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。