西千葉駅
総武線 · 東日本旅客鉄道 · 千葉県
最新(2023年) 4.0万人/日
最寄駅として紐づく地価公示: 236,568円/㎡ (1,441地点)
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 4.0万人/日 |
| 2022年 | 3.9万人/日 |
| 2021年 | 3.6万人/日 |
| 2020年 | 3.1万人/日 |
| 2019年 | 4.5万人/日 |
| 2018年 | 4.5万人/日 |
| 2017年 | 4.5万人/日 |
| 2016年 | 4.6万人/日 |
| 2015年 | 4.5万人/日 |
| 2014年 | 4.7万人/日 |
| 2013年 | 4.6万人/日 |
| 2012年 | 4.6万人/日 |
| 2011年 | 4.8万人/日 |
関連する市区町村の相場
地価公示の最寄駅としてこの駅が紐づく市区町村
| 市区町村 | 平均取引価格 | 地価公示平均 |
|---|---|---|
| 千葉県中央区 | 4,194万円 | 277,686円/㎡ |
| 千葉県若葉区 | 2,488万円 | 52,517円/㎡ |
| 千葉県稲毛区 | 3,592万円 | 163,609円/㎡ |
| 千葉県美浜区 | 3,387万円 | 225,950円/㎡ |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。