梶田駅
福塩線 · 西日本旅客鉄道 · 島根県
最新(2023年) 16人/日
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 16人/日 |
| 2022年 | 14人/日 |
| 2021年 | 12人/日 |
| 2020年 | 8人/日 |
| 2019年 | 10人/日 |
| 2018年 | 16人/日 |
| 2017年 | 8人/日 |
| 2016年 | 18人/日 |
| 2015年 | 22人/日 |
| 2014年 | 18人/日 |
| 2013年 | 20人/日 |
| 2012年 | 27人/日 |
| 2011年 | 32人/日 |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。