群馬総社駅
上越線 · 東日本旅客鉄道 · 群馬県
最新(2023年) 3,270人/日
最寄駅として紐づく地価公示: 42,187円/㎡ (301地点)
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 3,270人/日 |
| 2022年 | 3,054人/日 |
| 2021年 | 2,738人/日 |
| 2020年 | 2,504人/日 |
| 2019年 | 3,392人/日 |
| 2018年 | 3,392人/日 |
| 2017年 | 3,276人/日 |
| 2016年 | 3,224人/日 |
| 2015年 | 3,096人/日 |
| 2014年 | 3,068人/日 |
| 2013年 | 2,926人/日 |
| 2012年 | 2,884人/日 |
| 2011年 | 2,972人/日 |
関連する市区町村の相場
地価公示の最寄駅としてこの駅が紐づく市区町村
| 市区町村 | 平均取引価格 | 地価公示平均 |
|---|---|---|
| 群馬県前橋市 | 1,894万円 | 52,505円/㎡ |
| 群馬県高崎市 | 2,226万円 | 35,863円/㎡ |
| 群馬県榛東村 | 912万円 | 28,292円/㎡ |
| 群馬県吉岡町 | 1,289万円 | 43,845円/㎡ |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。