信楽駅
信楽線 · 信楽高原鐵道 · 三重県
最新(2023年) 736人/日
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 736人/日 |
| 2022年 | 723人/日 |
| 2021年 | 708人/日 |
| 2020年 | 670人/日 |
| 2019年 | 892人/日 |
| 2018年 | 892人/日 |
| 2017年 | 658人/日 |
| 2016年 | 864人/日 |
| 2015年 | 742人/日 |
| 2014年 | 691人/日 |
| 2013年 | 759人/日 |
| 2012年 | 861人/日 |
| 2011年 | 852人/日 |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。