多ノ郷駅
土讃線 · 四国旅客鉄道 · 愛媛県
最新(2023年) 278人/日
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 278人/日 |
| 2022年 | 300人/日 |
| 2021年 | 272人/日 |
| 2020年 | 292人/日 |
| 2019年 | 340人/日 |
| 2018年 | 442人/日 |
| 2017年 | 478人/日 |
| 2016年 | 502人/日 |
| 2015年 | 492人/日 |
| 2014年 | 462人/日 |
| 2013年 | 466人/日 |
| 2012年 | 440人/日 |
| 2011年 | 434人/日 |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。