陶磁資料館南駅
東部丘陵線 · 愛知高速交通 · 愛知県
最新(2023年) 270人/日
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 270人/日 |
| 2022年 | 278人/日 |
| 2021年 | 216人/日 |
| 2020年 | 187人/日 |
| 2019年 | 281人/日 |
| 2018年 | 290人/日 |
| 2017年 | 426人/日 |
| 2016年 | 314人/日 |
| 2015年 | 316人/日 |
| 2014年 | 296人/日 |
| 2013年 | 275人/日 |
| 2012年 | 288人/日 |
| 2011年 | 171人/日 |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。