三枚橋駅
桐生線 · 東武鉄道 · 栃木県
最新(2023年) 638人/日
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 638人/日 |
| 2022年 | 620人/日 |
| 2021年 | 645人/日 |
| 2020年 | 604人/日 |
| 2019年 | 750人/日 |
| 2018年 | 695人/日 |
| 2017年 | 621人/日 |
| 2016年 | 572人/日 |
| 2015年 | 595人/日 |
| 2014年 | 597人/日 |
| 2013年 | 591人/日 |
| 2012年 | 546人/日 |
| 2011年 | 508人/日 |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。