原駅
3号線鶴舞線 · 名古屋市 · 愛知県
最新(2023年) 1.8万人/日
最寄駅として紐づく地価公示: 74,932円/㎡ (1,277地点)
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 1.8万人/日 |
| 2022年 | 1.8万人/日 |
| 2021年 | 1.7万人/日 |
| 2020年 | 1.6万人/日 |
| 2019年 | 2.0万人/日 |
| 2018年 | 2.0万人/日 |
| 2017年 | 2.0万人/日 |
| 2016年 | 1.9万人/日 |
| 2015年 | 1.9万人/日 |
| 2014年 | 1.9万人/日 |
| 2013年 | 1.8万人/日 |
| 2012年 | 1.8万人/日 |
| 2011年 | 2.2万人/日 |
関連する市区町村の相場
地価公示の最寄駅としてこの駅が紐づく市区町村
| 市区町村 | 平均取引価格 | 地価公示平均 |
|---|---|---|
| 愛知県田原市 | 1,342万円 | 39,132円/㎡ |
| 愛知県天白区 | 3,863万円 | 160,732円/㎡ |
| 愛知県小牧市 | 3,067万円 | 75,770円/㎡ |
| 愛知県豊田市 | 3,611万円 | 84,949円/㎡ |
| 愛知県一宮市 | 2,378万円 | 43,514円/㎡ |
| 愛知県知立市 | 3,501万円 | 110,537円/㎡ |
| 愛知県蒲郡市 | 2,224万円 | 71,738円/㎡ |
| 愛知県豊橋市 | 2,528万円 | 32,161円/㎡ |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。