剛志駅
伊勢崎線 · 東武鉄道 · 栃木県
最新(2023年) 1,559人/日
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 1,559人/日 |
| 2022年 | 1,479人/日 |
| 2021年 | 1,386人/日 |
| 2020年 | 1,245人/日 |
| 2019年 | 1,575人/日 |
| 2018年 | 1,469人/日 |
| 2017年 | 1,416人/日 |
| 2016年 | 1,355人/日 |
| 2015年 | 1,385人/日 |
| 2014年 | 1,337人/日 |
| 2013年 | 1,302人/日 |
| 2012年 | 1,178人/日 |
| 2011年 | 1,086人/日 |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。