公園上駅
鋼索線 · 小田急箱根 · 神奈川県
最新(2023年) 82人/日
乗降客数の推移
1日あたりの乗降客数(国土数値情報)
| 年 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2023年 | 82人/日 |
| 2022年 | 83人/日 |
| 2021年 | 60人/日 |
| 2020年 | 56人/日 |
| 2019年 | 96人/日 |
| 2018年 | 133人/日 |
| 2017年 | 141人/日 |
| 2016年 | 145人/日 |
| 2015年 | 142人/日 |
| 2014年 | 223人/日 |
| 2013年 | 202人/日 |
| 2012年 | 171人/日 |
| 2011年 | 169人/日 |
出典: 国土交通省 国土数値情報(駅別乗降客数)· 不動産情報ライブラリ API(XKT015 / XPT002)。 駅周辺の取引価格は緯度経度がないため、最寄駅として紐づく市区町村の相場を表示しています。